Dublin, 353Irlanda (Europa6)1 | Lun21 May | Mar22 May | Mie23 May | Jue24 May | Vie25 May | Sab26 May | Dom27 May | Lun28 May | Mar29 May | Mie30 May | Jue31 May | Vie01 Jun | Sab02 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Despejado | Nubes y claros | Despejado | Nubes y claros | Chubasco débil | Nubes y claros | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 5°C de mínima y 16.1°C de máxima. | 8.1°C de mínima y 17.2°C de máxima. | 9.6°C de mínima y 17.6°C de máxima. | 8.5°C de mínima y 18.4°C de máxima. | 10°C de mínima y 18°C de máxima. | 8.4°C de mínima y 17.1°C de máxima. | 8°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 9.7°C de mínima y 17.2°C de máxima. | 9.9°C de mínima y 17.3°C de máxima. | 10.3°C de mínima y 18.3°C de máxima. | 10.4°C de mínima y 17.9°C de máxima. | 10.7°C de mínima y 17.7°C de máxima. | 9.9°C de mínima y 16.9°C de máxima. |
| Lluvia | 8% y 0mm | 10% y 0mm | 12% y 0mm | 7% y 0mm | 12% y 0mm | 13% y 0.03mm | 41% y 0.55mm | 13% y 0mm | 13% y 0mm | 13% y 0mm | 13% y 0mm | 13% y 0mm | 13% y 0.01mm |
| Sensacion térmica | -2.3°C de mínima y 9.4°C de máxima. | 1.6°C de mínima y 10.0°C de máxima. | 1.2°C de mínima y 10.6°C de máxima. | 5.5°C de mínima y 13.2°C de máxima. | 2.8°C de mínima y 10.5°C de máxima. | -2.8°C de mínima y 8.8°C de máxima. | -0.9°C de mínima y 9.0°C de máxima. | 0.5°C de mínima y 9.6°C de máxima. | 2.7°C de mínima y 10.1°C de máxima. | 3.2°C de mínima y 11.6°C de máxima. | 3.3°C de mínima y 11.4°C de máxima. | 2.7°C de mínima y 11.2°C de máxima. | 1.6°C de mínima y 9.6°C de máxima. |
| Viento | 119°, 14.8km/h | 161°, 18.5km/h | 161°, 18.5km/h | 91°, 13.0km/h | 71°, 22.2km/h | 74°, 24.1km/h | 70°, 20.4km/h | 97°, 20.4km/h | 97°, 18.5km/h | 96°, 18.5km/h | 92°, 16.7km/h | 91°, 16.7km/h | 274°, 18.5km/h |
| Horas de sol | 7.2h | 8.8h | 12.6h | 11.3h | 13.7h | 10.1h | 9.9h | 9.3h | 7.8h | 6.7h | 4.9h | 5h | 4.9h |
Guinness Storehouse, el museo dublinés de la popular cerveza y la atracción más visitada de Irlanda, se convierte este año en el mejor sitio para disfrutar de la festividad de San Patricio –día nacional de los irlandeses-, gracias a una amplia oferta de actuaciones de entretenimiento y diversión.
Guinness es sinónimo de Irlanda y qué mejor modo para celebrar su día por todo lo alto que con una animada visita a su fábrica-museo, emplazada en St. James’s Gate desde 1759, con un sinfín de actividades.
![[foto de la noticia]](http://estaticos01.ocholeguas.com/imagenes/2011/03/09/otrosmundos/1299675070_extras_ladillos_1_0.jpg)
Éstas están previstas que comiencen a las dos de la tarde del día de San Patricio, el 17 de marzo, tras finalizar la cabalgata tradicional del centro de la ciudad de Dublín. Para amenizar y animar la llegada de los visitantes, en la planta baja del museo, desfilarán varios grupos de malabaristas, percusionistas y actores disfrazados para animar el ambiente al acceder por las puertas del museo.
La gastronomía tendrá un protagonismo especial este año, ya que los visitantes podrán degustar las delicias preparadas a base de cerveza Guinness, como el pan de Guinness con salmón ahumado y queso cremoso.
Además, en el Gravity Bar, los participantes del evento –mientras contemplan la vista más alta de la ciudad de Dublín- podrán aprender a tirar la pinta perfecta, con caricaturistas que inmortalizarán a los visitantes con su pinta Guinness en la mano.
![[foto de la noticia]](http://estaticos02.ocholeguas.com/imagenes/2011/03/09/otrosmundos/1299675070_extras_ladillos_2_0.jpg)
Continuando el recorrido festivo, en la quinta planta del museo de Saint Jame´s Gate, habrá un grupo de música irlandés tradicional tocando las armonías típicas de la región, hasta las cuatro de la tarde. Las actividades musicales proseguirán con edición con una demostración de baile típico irlandés, Ceili, así como con actuaciones en vivo del popular grupo dublinés, Spring Break y de otros grupos de música
Por cierto, tras el éxito del año pasado y en honor al patrón de Irlanda, San Patricio, todas las personas con nombre Patricio/a, en cualquiera de sus idiomas o derivados, no abonarán ese día la entrada de acceso a Guinness Storehouse, siempre que presenten su DNI o su pasaporte.
| Más información en www.Guinness-storehouse.com
Herramientas
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad