Jaén, 34España (Europa6)27504 | Vie24 May | Sab25 May | Dom26 May | Lun27 May | Mar28 May | Mie29 May | Jue30 May | Vie31 May | Sab01 Jun | Dom02 Jun | Lun03 Jun | Mar04 Jun | Mie05 Jun | Jue06 Jun | Vie07 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 12.8°C de mínima y 23.9°C de máxima. | 13.8°C de mínima y 23.5°C de máxima. | 14.4°C de mínima y 22.1°C de máxima. | 12.9°C de mínima y 21.5°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 20.3°C de máxima. | 12.9°C de mínima y 24.7°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 25.3°C de máxima. | 15.1°C de mínima y 25.6°C de máxima. | 15.7°C de mínima y 26.6°C de máxima. | 15.1°C de mínima y 25.7°C de máxima. | 15.8°C de mínima y 25.8°C de máxima. | 15.5°C de mínima y 26.1°C de máxima. | 15.7°C de mínima y 26.3°C de máxima. | 16.0°C de mínima y 25.2°C de máxima. | 13.5°C de mínima y 24.2°C de máxima. |
| Lluvia | 12% y 0.01mm | 3% y 0mm | 27% y 0.24mm | 16% y 0.08mm | 20% y 0.13mm | 3% y 0mm | 5% y 0mm | 9% y 0mm | 11% y 0mm | 12% y 0mm | 11% y 0mm | 12% y 0mm | 11% y 0mm | 15% y 0.06mm | 15% y 0.06mm |
| Sensacion térmica | 15.1°C de mínima y 23.6°C de máxima. | 16.0°C de mínima y 23.2°C de máxima. | 16.5°C de mínima y 21.8°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 13.0°C de mínima y 19.9°C de máxima. | 17.4°C de mínima y 24.4°C de máxima. | 17.4°C de mínima y 25.5°C de máxima. | 19.1°C de mínima y 26.4°C de máxima. | 17.6°C de mínima y 26.8°C de máxima. | 17.1°C de mínima y 26.5°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 26.0°C de máxima. | 16.1°C de mínima y 26.9°C de máxima. | 16.3°C de mínima y 26.5°C de máxima. | 16.5°C de mínima y 25.5°C de máxima. | 12.9°C de mínima y 24.5°C de máxima. |
| Viento | 322°, 7.4km/h | 324°, 7.4km/h | 317°, 7.4km/h | 316°, 5.6km/h | 313°, 7.4km/h | 323°, 7.4km/h | 340°, 5.6km/h | 355°, 3.7km/h | 1°, 5.6km/h | 358°, 3.7km/h | 1°, 5.6km/h | 353°, 3.7km/h | 0°, 5.6km/h | 351°, 5.6km/h | 335°, 5.6km/h |
| Horas de sol | 12.8h | 13.1h | 11.4h | 10.1h | 11.5h | 13.4h | 13.3h | 13.3h | 13.2h | 13.1h | 12.6h | 12.5h | 12.3h | 11.2h | 11.3h |
Úbeda, Jaén, Granada y Carmona acogen cuatro de los paradores históricos más valiosos de la red nacional. Fueron palacios, castillos, conventos y alcazabas antes de convertirse en hoteles de ensueño solo aptos para viajeros amantes del arte, la historia y la belleza.
-Úbeda es una de las ciudades más patrimoniales de Andalucía. Se halla en el corazón de la comarca de La Loma jiennense, frente al valle del Guadalquivir y las cumbres de Sierra Mágina. De Úbeda son el cantante Joaquín Sabina y el escritor Antonio Muñoz Molina. En las obras de ambos late la infancia y la adolescencia en esta ciudad. Muñoz Molina, de hecho, ha convertido el nombre de Mágina en la ciudad imaginada y literaria presente en novelas como El jinete polaco. La ronda de Miradores y el paseo Antonio Muñoz Molina, cerca del barrio de San Lorenzo, son excepcionales miradores al cauce alto del Guadalquivir.
-Jaén es capital de provincia, lugar de paso y encrucijada de caminos hacia las grandes capitales andaluzas. Pero ese carácter provisional no le impidió a mitad del siglo XVI acoger el principal monumento del renacimiento andaluz, una catedral trazada por el arquitecto Andrés de Vandelvira que estos días inaugura una nueva plaza proyectada por el madrileño Salvador Pérez Arroyo.
-La Alhambra de Granada es un mito irrenunciable para cualquier viajero que se precia. Por mucho que la visitemos siempre nos asistirá la certeza de que se nos queda algo por visitar. Esa es siempre la mejor excusa para volver a una de las ciudades más bellas de España. Lugares poco conocidos de la Alhambra son las torres que rodean las grandes murallas de la ciudad áulica. Cada mes el patronato, órgano que gestiona y gobierna el monumento, abre las puertas a un espacio poco conocido.
-Carmona posee monumentos de extraordinario valor artístico. Uno de ellos es la iglesia prioral de Santa María de la Asunción. Es el templo mayor de la ciudad. Edificado sobre la primitiva mezquita árabe, abre sus puertas a un soleado patio a uno de cuyos lados se muestra un calendario visigodo donde están inscritos los antiguos cultos religiosos. En el interior se exhibe la capilla de San José decorada con lienzos de Zurbarán.
Herramientas
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad