Kampala, 256Uganda (África1)1 | Dom26 May | Lun27 May | Mar28 May | Mie29 May | Jue30 May | Vie31 May | Sab01 Jun | Dom02 Jun | Lun03 Jun | Mar04 Jun | Mie05 Jun | Jue06 Jun | Vie07 Jun | Sab08 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nuboso | Nuboso | Chubasco | Nuboso | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco débil | chubasco | Tormentas | Tormentas | chubasco |
| Temperatura | 18.4°C de mínima y 29.6°C de máxima. | 19.1°C de mínima y 28°C de máxima. | 19.5°C de mínima y 28.3°C de máxima. | 19.5°C de mínima y 27.7°C de máxima. | 19.5°C de mínima y 27.6°C de máxima. | 19.3°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 19.1°C de mínima y 27.8°C de máxima. | 18.9°C de mínima y 28.9°C de máxima. | 19°C de mínima y 28.6°C de máxima. | 18.2°C de mínima y 28.1°C de máxima. | 18.8°C de mínima y 28.3°C de máxima. | 18.8°C de mínima y 27.7°C de máxima. | 18.6°C de mínima y 28.2°C de máxima. | 18.6°C de mínima y 28°C de máxima. |
| Lluvia | 16% y 0.08mm | 17% y 0.06mm | 10% y 0.01mm | 32% y 0.35mm | 23% y 0.17mm | 40% y 1.87mm | 10% y 0.01mm | 13% y 0.03mm | 10% y 0mm | 34% y 3.15mm | 45% y 5.21mm | 55% y 12.35mm | 52% y 8.43mm | 40% y 4.83mm |
| Sensacion térmica | 16.6°C de mínima y 28.9°C de máxima. | 17.4°C de mínima y 26.7°C de máxima. | 17.8°C de mínima y 26.6°C de máxima. | 17.8°C de mínima y 27.0°C de máxima. | 16.8°C de mínima y 25.7°C de máxima. | 17.6°C de mínima y 25.9°C de máxima. | 17.4°C de mínima y 26.4°C de máxima. | 17.1°C de mínima y 28.4°C de máxima. | 17.3°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 27.1°C de máxima. | 15.1°C de mínima y 27.1°C de máxima. | 15.1°C de mínima y 26.6°C de máxima. | 14.8°C de mínima y 26.9°C de máxima. | 14.8°C de mínima y 26.7°C de máxima. |
| Viento | 141°, 7.4km/h | 159°, 9.3km/h | 160°, 13.0km/h | 187°, 5.6km/h | 221°, 13.0km/h | 177°, 9.3km/h | 167°, 9.3km/h | 163°, 5.6km/h | 154°, 9.3km/h | 164°, 7.4km/h | 176°, 9.3km/h | 178°, 7.4km/h | 173°, 9.3km/h | 175°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 6.2h | 6.1h | 5.6h | 2.8h | 3.4h | 3.2h | 4.9h | 6.5h | 7.6h | 6.2h | 6.1h | 5.7h | 5.4h | 5h |
Este parque ugandés es una de las áreas protegidas más bellas y singulares de África. Con la línea del ecuador como imaginaria puerta, en él se dan cita pequeños poblados que aparecen en un recodo de tierra, barcas de pescadores, lagos eternos, sábana y grandes montañas. Un pedazo de ese África rural y adictiva.
Documentación. Se necesita un visado con validez de al menos seis meses.
Clima. Hay que evitar la temporada de lluvias. Hay pocas carreteras asfaltadas y se producen muchos cortes.
Sanidad. Es conveniente tomar el medicamento contra la malaria.
Más información. Estas tres páginas web pueden ayudarles a preparar su viaje: www.gorillatours.com, www.visituganda.com y www.uwa.org.
Herramientas
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad