Kampala, 256Uganda (África1)1 | Jue20 Jun | Vie21 Jun | Sab22 Jun | Dom23 Jun | Lun24 Jun | Mar25 Jun | Mie26 Jun | Jue27 Jun | Vie28 Jun | Sab29 Jun | Dom30 Jun | Lun01 Jul | Mar02 Jul | Mie03 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nubes y claros | Lluvia moderada | chubasco | Lluvia moderada | chubasco | chubasco |
| Temperatura | 18.8°C de mínima y 27.9°C de máxima. | 19°C de mínima y 26.5°C de máxima. | 19.3°C de mínima y 27.6°C de máxima. | 19.1°C de mínima y 26.8°C de máxima. | 18.7°C de mínima y 26.7°C de máxima. | 18.3°C de mínima y 27°C de máxima. | 18.4°C de mínima y 27.6°C de máxima. | 18.4°C de mínima y 28.2°C de máxima. | 18.4°C de mínima y 28.3°C de máxima. | 18.3°C de mínima y 28.2°C de máxima. | 18.6°C de mínima y 27.7°C de máxima. | 18.3°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 18.1°C de mínima y 28°C de máxima. | 18.1°C de mínima y 27.3°C de máxima. |
| Lluvia | 21% y 0.1mm | 12% y 0.03mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0.01mm | 10% y 0.02mm | 10% y 0.01mm | 10% y 0mm | 10% y 0.01mm | 44% y 4.34mm | 70% y 21.63mm | 64% y 12.05mm | 63% y 10.72mm | 54% y 8.17mm |
| Sensacion térmica | 15.1°C de mínima y 26.6°C de máxima. | 16.2°C de mínima y 24.8°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 25.9°C de máxima. | 17.4°C de mínima y 25.2°C de máxima. | 16.9°C de mínima y 25.0°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 25.8°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 26.2°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 26.7°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 27.1°C de máxima. | 14.4°C de mínima y 27.6°C de máxima. | 14.8°C de mínima y 27.0°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 26.3°C de máxima. | 14.2°C de mínima y 27.0°C de máxima. | 15.1°C de mínima y 25.8°C de máxima. |
| Viento | 176°, 9.3km/h | 162°, 9.3km/h | 164°, 11.1km/h | 166°, 9.3km/h | 201°, 9.3km/h | 152°, 7.4km/h | 176°, 9.3km/h | 150°, 11.1km/h | 164°, 9.3km/h | 163°, 5.6km/h | 161°, 5.6km/h | 160°, 7.4km/h | 170°, 7.4km/h | 163°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 2.8h | 4.4h | 5.4h | 5.4h | 4.1h | 3.9h | 4.2h | 5h | 6.3h | 4.3h | 3.2h | 4h | 3.4h | 3.4h |
Este parque ugandés es una de las áreas protegidas más bellas y singulares de África. Con la línea del ecuador como imaginaria puerta, en él se dan cita pequeños poblados que aparecen en un recodo de tierra, barcas de pescadores, lagos eternos, sábana y grandes montañas. Un pedazo de ese África rural y adictiva.
Hay que hacer un safari en coche y barco en el Queen Elizabeth Park.
Acercarse a las Montañas de la Luna y si no quieren hacer el duro trekking, al menos contemplen sus picos nevados desde El Margherita Hotel, un estupendo mirador donde comer y beber algo.
Uganda es el país de los gorilas, una experiencia que no deben perderse, pero si pueden vayan también a la selva de Kibale y contemplen a los chimpancés. Son más salvajes que los gorilas y es otra experiencia inolvidable.
Por último, deben ir también Jinga y contemplar las Fuentes del Nilo. Allí hay un hotel poco conocido que es una maravilla. El Haven Hotel (www.thehaven-uganda.com) tiene un amanecer y atardecer de postal. Es mejor que vayan y se sorprendan de las vistas.
Herramientas
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad