Huesca, 34España (Europa6)27477 | Lun21 May | Mar22 May | Mie23 May | Jue24 May | Vie25 May | Sab26 May | Dom27 May | Lun28 May | Mar29 May | Mie30 May | Jue31 May | Vie01 Jun | Sab02 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco débil | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 8.7°C de mínima y 14.7°C de máxima. | 10.8°C de mínima y 25.3°C de máxima. | 10.6°C de mínima y 29.7°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 30.4°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 31.2°C de máxima. | 16.8°C de mínima y 28.8°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 28.1°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 28.4°C de máxima. | 16.1°C de mínima y 28.9°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 26.9°C de máxima. | 15.7°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 14.8°C de mínima y 26.1°C de máxima. | 13.9°C de mínima y 26.4°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 12% y 0mm | 6% y 0mm | 21% y 0.15mm | 17% y 0.03mm | 44% y 0.63mm | 18% y 0.03mm | 40% y 0.51mm | 16% y 0.03mm | 17% y 0.03mm | 17% y 0.03mm |
| Sensacion térmica | -1.5°C de mínima y 4.9°C de máxima. | 1.9°C de mínima y 21.5°C de máxima. | 6.7°C de mínima y 29.0°C de máxima. | 14.9°C de mínima y 30.2°C de máxima. | 15.0°C de mínima y 30.8°C de máxima. | 14.7°C de mínima y 27.7°C de máxima. | 14.6°C de mínima y 27.1°C de máxima. | 13.7°C de mínima y 27.6°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 28.0°C de máxima. | 15.0°C de mínima y 26.1°C de máxima. | 14.2°C de mínima y 26.2°C de máxima. | 12.4°C de mínima y 24.4°C de máxima. | 11.4°C de mínima y 25.0°C de máxima. |
| Viento | 286°, 50.0km/h | 293°, 40.7km/h | 256°, 14.8km/h | 227°, 9.3km/h | 159°, 14.8km/h | 255°, 18.5km/h | 248°, 14.8km/h | 204°, 13.0km/h | 197°, 14.8km/h | 239°, 11.1km/h | 266°, 14.8km/h | 278°, 16.7km/h | 279°, 14.8km/h |
| Horas de sol | 12h | 13.3h | 13.3h | 11.7h | 12.2h | 10.7h | 11h | 10.9h | 10.5h | 10h | 10.1h | 10.7h | 10.8h |
El carácter de las pistas de esta veterana estación aragonesa, abierta en el año 1928, así como los hermosos paisajes que la rodean son razones de peso para que cuente con una nutrida parroquia para la que no hay otro sitio mejor que éste para practicar el esquí.
A la espera de una renovación de sus remontes, los esquiadores que se acerquen a la veterana estación del valle del río Aragón deben contentarse esta temporada con la instalación de un nuevo sistema de drenaje en las pistas alpinas, mejoras en el circuito de fondo y el estadio Biathlón, y la remodelación de la cafetería Pista Grande. Poca cosa, aunque esto no será problema para los adictos de Candanchú.
Madrileños, navarros y vascos, aparte de los aragoneses por supuesto, tienen a esta veterana estación desde 1928, año en que comenzó a funcionar uno de sus lugares predilectos. El carácter de sus pistas junto con los hermosos y agrestes paisajes que las rodean son razones de peso para que cuente con una nutrida parroquia para la que no hay otro sitio mejor que este lugar para el esquí.
La situación de Candanchú, rodeada de picudas montañas en la línea más elevada de Pirineos, hace que los vientos respeten sus laderas y en ellas se conserve la nieve mejor que en otros lugares cercanos. Si a ello se une la comodidad de los accesos: el núcleo residencial está al otro lado del aparcamiento, se completan los atractivos de la estación altoaragonesa.
Una vez en la estación, los más deportivos deben tirar para arriba y disfrutar de los descensos de Tuca Blanca y sector Tobazo, donde les aguardan exquisiteces como las pistas de Aludes, Navarros, Carabineros o el Tubo. Los más audaces deben encaramarse a lo más alto de la Tuca Blanca para disfrutar de un fuera pista tan extraordinario como La Zapatilla, exigente descenso no siempre en buenas condiciones, que es uno de los más difíciles entre los clásicos extremos de la nieve española.
Principiantes y quienes busquen una bajada soleada tienen en Pista Grande y El Tobazo los lugares perfectos.
Principiantes y quienes busquen una bajada soleada tienen en Pista Grande y El Tobazo los lugares perfectos. La concentración de tendidas y cortas pistas aquí situadas es lo más frecuentado de la estación. Es aquí donde generaciones de esquiadores de todos los puntos de España han dado sus primeros deslices sobre la nieve. or último, los esquiadores medios, esto es: la mayoría, tienen las pistas del sector Rinconada-Tortiellas, con descensos tan recomendables como la Rinconada y la Fácil su destino seguro.
La cercanía del puerto de Somport, importante estación de esquí de fondo, y de la estación de Astún, con 40 kilómetros de pistas, multiplica las posibilidades de Candanchú. Una temporada más queda en el aire la soñada unión con Astún, así como su inclusión en el grupo Aramón. Cuando finalmente se logre el acuerdo que lo permita, la estación podrá afrontar las necesarias reformas que no deben esperar más. Entonces,podrá decirse que Candanchú ha vuelto a ser una de las estaciones punteras de España. Lo que desean todos los esquiadores nacionales.
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad