Istanbul, 90Turquía (Asia2)44 | Lun21 May | Mar22 May | Mie23 May | Jue24 May | Vie25 May | Sab26 May | Dom27 May | Lun28 May | Mar29 May | Mie30 May | Jue31 May | Vie01 Jun | Sab02 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco débil | Despejado | Chubasco débil | Chubasco débil | Nubes y claros | Nubes y claros | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Temperatura | 15°C de mínima y 21.6°C de máxima. | 16.2°C de mínima y 25.5°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 15.5°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 14.7°C de mínima y 20.5°C de máxima. | 15.3°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 22.1°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 23°C de máxima. | 15.8°C de mínima y 23.2°C de máxima. | 16.3°C de mínima y 22.7°C de máxima. | 17°C de mínima y 22.7°C de máxima. | 16.9°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 17.3°C de mínima y 24.3°C de máxima. |
| Lluvia | 51% y 1mm | 10% y 0mm | 64% y 1.32mm | 100% y 8.44mm | 10% y 0mm | 9% y 0mm | 7% y 0mm | 9% y 0mm | 10% y 0mm | 9% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 9% y 0mm |
| Sensacion térmica | 9.4°C de mínima y 17.5°C de máxima. | 11.8°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 10.1°C de mínima y 17.5°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 16.1°C de máxima. | 7.5°C de mínima y 15.6°C de máxima. | 9.7°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 17.4°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 10.4°C de mínima y 19.0°C de máxima. | 11.9°C de mínima y 19.0°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 19.0°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 19.6°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 20.9°C de máxima. |
| Viento | 209°, 13.0km/h | 114°, 11.1km/h | 238°, 14.8km/h | 226°, 14.8km/h | 234°, 14.8km/h | 292°, 14.8km/h | 4°, 16.7km/h | 2°, 16.7km/h | 0°, 16.7km/h | 358°, 13.0km/h | 347°, 13.0km/h | 334°, 13.0km/h | 324°, 14.8km/h |
| Horas de sol | 13.2h | 12.5h | 7.8h | 3.9h | 11.4h | 10.5h | 12.2h | 12.9h | 12.5h | 12.5h | 12.2h | 13h | 13.1h |
La Ciudad de las Mezquitas, del Cuerno del Oro, de las vistas al Bósforo, del Gran Bazar... Estambul siempre tiene algo nuevo que ofrecer al visitante, igual que Capadocia, la región turca repleta de impactantes formaciones geológicas. Catai le propone descubrir ambos rincones.
![[foto de la noticia]](http://estaticos04.ocholeguas.com/imagenes/2010/09/21/portada/1285085286_1.jpg)
Para muchos es la Ciudad de las Mezquitas. Para otros tantos, el paraíso del Cuerno de Oro. En otro grupo están los que se quedan en su memoria con el Gran Bazar. O las impresionantes vistas al Bósforo. Sea como sea, Estambul atrapa una y otra vez al visitante. Da igual que sea la primera vez que visita la ciudad turca. O que la lista sea extensa: siempre habrá algo nuevo que descubrir. Más aún durante este año, que la bella urbe se ha erigido en Capital Europea de la Cultura, momento ideal para visitarla. No en vano, Catai (www.catai.es), el touroperador especializado en los grandes viajes, propone hacerlo durante ocho días.
Pero, si una vez en Turquía, prefiere conocer también la emblemática Capadocia, con sus formas caprichosas donde los habitantes han ido construyendo sus hogares trogloditas excavando en la piedra, el touroperador también se lo pone fácil. Así tendrá la ocasión de conocer a fondo esta mítica región de Anatolia central incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1985.
| Más información en www.catai.es
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad