Ibiza, 34España (Europa6)11453 | Vie10 Feb | Sab11 Feb | Dom12 Feb | Lun13 Feb | Mar14 Feb | Mie15 Feb | Jue16 Feb | Vie17 Feb | Sab18 Feb | Dom19 Feb | Lun20 Feb | Mar21 Feb | Mie22 Feb | Jue23 Feb | Vie24 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Granizo | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Despejado | Despejado |
| Temperatura | 1.4°C de mínima y 13.1°C de máxima. | 2.8°C de mínima y 8.2°C de máxima. | 0.7°C de mínima y 9.7°C de máxima. | 1.1°C de mínima y 10.1°C de máxima. | 2.8°C de mínima y 11.4°C de máxima. | 6.9°C de mínima y 12.8°C de máxima. | 6.9°C de mínima y 13.1°C de máxima. | 6.7°C de mínima y 12.5°C de máxima. | 6.3°C de mínima y 14.1°C de máxima. | 7.1°C de mínima y 14.6°C de máxima. | 8.0°C de mínima y 14.3°C de máxima. | 8.5°C de mínima y 14.3°C de máxima. | 8.5°C de mínima y 13.9°C de máxima. | 9.3°C de mínima y 14.5°C de máxima. | 8.3°C de mínima y 14.2°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 100% y 4.2mm | 35% y 0.4mm | 21% y 0.1mm | 10% y 0mm | 8% y 0mm | 5% y 0mm | 13% y 0mm | 5% y 0mm | 31% y 0.3mm | 9% y 0mm | 10% y 0mm | 13% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm |
| Sensacion térmica | -1.3°C de mínima y 8.3°C de máxima. | 1.8°C de mínima y 0.8°C de máxima. | -2.1°C de mínima y 4.1°C de máxima. | -3.1°C de mínima y 4.6°C de máxima. | -1.2°C de mínima y 5.0°C de máxima. | 0.6°C de mínima y 5.8°C de máxima. | 2.4°C de mínima y 7.7°C de máxima. | 3.2°C de mínima y 7.6°C de máxima. | 5.5°C de mínima y 9.6°C de máxima. | 4.9°C de mínima y 10.8°C de máxima. | 4.7°C de mínima y 8.7°C de máxima. | 3.4°C de mínima y 8.7°C de máxima. | 4.3°C de mínima y 8.2°C de máxima. | 3.6°C de mínima y 8.5°C de máxima. | 4.1°C de mínima y 8.6°C de máxima. |
| Viento | 36°, 16.7km/h | 65°, 20.4km/h | 6°, 16.7km/h | 348°, 16.7km/h | 277°, 20.4km/h | 294°, 24.1km/h | 325°, 18.5km/h | 98°, 16.7km/h | 241°, 16.7km/h | 246°, 14.8km/h | 259°, 20.4km/h | 256°, 20.4km/h | 247°, 20.4km/h | 288°, 22.2km/h | 287°, 20.4km/h |
| Horas de sol | 8.9h | 2.4h | 7.7h | 7.5h | 8.3h | 8.9h | 9.1h | 8.1h | 8.4h | 8.8h | 8.6h | 8.3h | 7.7h | 8.2h | 8.7h |
El Campeonato de España de Nordic Walking, la Vuelta a Formentera en BTT y la III Semana de Fotografía Submarina de Formentera, inician el otoño de la isla. Durante esta temporada Formentera todavía conserva las buenas temperaturas veraniegas y es un destino idóneo para la práctica de deporte y para el turismo activo.
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.ocholeguas.com/imagenes/2010/09/02/otrosmundos/1283445317_0.jpg)
Formentera concluye la temporada estival con un completo calendario de actividades deportivas y propuestas de turismo activo, idóneas para todos los públicos. El 12 de septiembre tendrá lugar una prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Kayak de Mar. Los mejores palistas se trasladarán a Formentera para disfrutar de una de las pruebas más importantes.
Por otra parte, el 25 de septiembre la isla acoge la Nordic Walking Champion Series, el campeonato nacional de esta nueva disciplina deportiva. El certamen está compuesto de tres modalidades, una primera prueba puntuable con un recorrido de 26 kilómetros, una prueba regular de 15 kilómetros de distancia y una prueba infantil, con un trayecto de dos kilómetros.
Paralelamente se desarrollarán diferentes actividades infantiles e informativas, para que adultos y niños puedan descubrir todos los beneficios de este deporte con el que podrán disfrutar de todos los atractivos de la isla.
El submarinismo y la fotografía se unirán de nuevo en la tercera edición de la Semana de Fotografía Submarina de Formentera, que se celebrará del 4 al 10 de octubre. Una iniciativa de la escuela de buceo Vellmarí, patrocinada por la Consejería de Turismo de la isla. Esta edición contará con la presencia de Pierre-Yves Cousteau, hijo del legendario explorador e investigador y de Alessandro Marroni, presidente de DAN España y DAN Internacional, organización dedicada a la seguridad en el buceo.
Durante toda la semana se llevarán a cabo inmersiones, clases teóricas para la edición de fotografías digitales, seminarios, exposiciones, talleres de fotografía, conferencias, proyecciones de películas, una siembra de plantas de Posidonia y un Open de Fotografía con premios en diferentes categorías.
Y para los expertos y aficionados al ciclismo, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre podrán participar en la Vuelta a Formentera en BTT. Una carrera que se desarrollará en tres etapas y que llevará a los participantes por toda la isla. Una fiesta de disfraces, una excusión hasta la playa de Illetes para ver la puesta de sol o actividades de buceo, esquí náutico, hípica, paintball o kitesurf complementarán las jornadas. Además, se realizarán actividades alternativas para los acompañantes así como charlas con ciclistas y representantes del mundo del ciclismo.
Sin duda, este año el otoño se escribe con F de Formentera. Más información en www.formentera.es.
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad