Catánia, 39Italia (Europa6)2299 | Jue09 Feb | Vie10 Feb | Sab11 Feb | Dom12 Feb | Lun13 Feb | Mar14 Feb | Mie15 Feb | Jue16 Feb | Vie17 Feb | Sab18 Feb | Dom19 Feb | Lun20 Feb | Mar21 Feb | Mie22 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco débil | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Despejado |
| Temperatura | 0.5°C de mínima y 11.7°C de máxima. | 2.4°C de mínima y 12.4°C de máxima. | 3.3°C de mínima y 12.5°C de máxima. | 3.3°C de mínima y 12.2°C de máxima. | 1.4°C de mínima y 10.8°C de máxima. | 2.1°C de mínima y 12.2°C de máxima. | 2.9°C de mínima y 12.9°C de máxima. | 3.8°C de mínima y 13.4°C de máxima. | 2.8°C de mínima y 13.6°C de máxima. | 3.2°C de mínima y 13.2°C de máxima. | 4.6°C de mínima y 14.1°C de máxima. | 5.7°C de mínima y 14.7°C de máxima. | 7.7°C de mínima y 15.8°C de máxima. | 7.4°C de mínima y 15.8°C de máxima. |
| Lluvia | 11% y 0mm | 11% y 0mm | 39% y 0.7mm | 10% y 0mm | 9% y 0mm | 9% y 0mm | 11% y 0mm | 10% y 0mm | 12% y 0mm | 64% y 1.3mm | 10% y 0mm | 9% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm |
| Sensacion térmica | -6.0°C de mínima y 6.1°C de máxima. | -7.2°C de mínima y 1.7°C de máxima. | -8.4°C de mínima y 3.7°C de máxima. | -2.7°C de mínima y 4.8°C de máxima. | -6.9°C de mínima y 3.8°C de máxima. | -6.0°C de mínima y 2.7°C de máxima. | -7.9°C de mínima y 2.8°C de máxima. | -3.9°C de mínima y 4.5°C de máxima. | -6.7°C de mínima y 4.8°C de máxima. | -4.6°C de mínima y 4.7°C de máxima. | -2.8°C de mínima y 6.6°C de máxima. | -2.9°C de mínima y 6.9°C de máxima. | -1.3°C de mínima y 8.0°C de máxima. | 0.7°C de mínima y 9.7°C de máxima. |
| Viento | 64°, 9.3km/h | 252°, 24.1km/h | 260°, 16.7km/h | 259°, 13.0km/h | 265°, 11.1km/h | 258°, 18.5km/h | 263°, 22.2km/h | 266°, 18.5km/h | 280°, 18.5km/h | 268°, 16.7km/h | 254°, 14.8km/h | 242°, 16.7km/h | 260°, 18.5km/h | 262°, 13.0km/h |
| Horas de sol | 5.5h | 6.8h | 7.1h | 8h | 8.9h | 7.6h | 6.4h | 8.3h | 7.9h | 7.6h | 7.4h | 7.3h | 7.4h | 9.3h |
Palermo con sus teatros y mercados, Agrigento con sus ruinas milenarias, el Etna con su desafiante furia... Monreale, Catania, Siracusa, Taormina... Apunte bien estos nombres porque todos le depararán alguna agradable sorpresa.
![[foto de la noticia]](http://estaticos04.ocholeguas.com/imagenes/2010/08/18/europa/1282131643_0.jpg)
Alma del Mediterráneo, Sicilia es una joya con multitud de posibilidades. Porque sus atractivos -variados, para todos los gustos y colores- son tan ilimitados como rica y completa es su cultura. Por ello, en esta isla-cruce de caminos, separada de la bota italiana por un pequeño brazo de mar, las posibilidades son múltiples.
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.ocholeguas.com/imagenes/2010/08/18/europa/1282131643_extras_ladillos_1_0.jpg)
En Sicilia se puede disfrutar de largos días de sol y playa en sus límpidas aguas turquesas, pero también del arte y la arquitectura que destilan sus monumentos legendarios, auténticos tesoros de la historia. Se puede admirar la fuerza volcánica con una subida al Etna, pero también emprender largos paseos por parajes de naturaleza apacible. En Sicilia también, cómo no, se puede uno dejar contagiar por la vida alegre y ruidosa de los pueblos que salpican los campos y de la calidez y el exotismo de su mexcla de culturas y costumbres. Y en Sicilia, finalmente, se puede comer como los ángeles: su gastronomía -y sus vinos- son de una exquisitez suprema.
Catai propone dos formas diferentes de recorrer este destino. Y las dos son altamente recomendables:
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad