Málaga, 34España (Europa6)28467 | Vie10 Feb | Sab11 Feb | Dom12 Feb | Lun13 Feb | Mar14 Feb | Mie15 Feb | Jue16 Feb | Vie17 Feb | Sab18 Feb | Dom19 Feb | Lun20 Feb | Mar21 Feb | Mie22 Feb | Jue23 Feb | Vie24 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Despejado | Despejado |
| Temperatura | 4.4°C de mínima y 15.1°C de máxima. | 6.2°C de mínima y 15.5°C de máxima. | 4.3°C de mínima y 14.5°C de máxima. | 2.8°C de mínima y 12.4°C de máxima. | 4.3°C de mínima y 15.0°C de máxima. | 7.3°C de mínima y 15.2°C de máxima. | 8.5°C de mínima y 16.6°C de máxima. | 9.0°C de mínima y 16.7°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 15.2°C de máxima. | 9.7°C de mínima y 16.5°C de máxima. | 10.0°C de mínima y 16.9°C de máxima. | 10.6°C de mínima y 16.6°C de máxima. | 10.0°C de mínima y 15.8°C de máxima. | 11.0°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 11.0°C de mínima y 17.9°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 9% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 4% y 0mm | 9% y 0mm | 8% y 0mm | 11% y 0mm | 10% y 0mm | 40% y 0.4mm | 12% y 0mm | 13% y 0mm | 13% y 0mm | 12% y 0mm | 12% y 0mm |
| Sensacion térmica | 2.0°C de mínima y 12.0°C de máxima. | 2.7°C de mínima y 12.5°C de máxima. | 3.4°C de mínima y 12.9°C de máxima. | 0.2°C de mínima y 10.6°C de máxima. | 1.9°C de mínima y 12.6°C de máxima. | 5.1°C de mínima y 12.9°C de máxima. | 6.4°C de mínima y 15.2°C de máxima. | 8.2°C de mínima y 15.3°C de máxima. | 6.7°C de mínima y 13.7°C de máxima. | 9.0°C de mínima y 15.1°C de máxima. | 9.3°C de mínima y 14.8°C de máxima. | 8.7°C de mínima y 14.4°C de máxima. | 8.0°C de mínima y 12.8°C de máxima. | 9.1°C de mínima y 15.8°C de máxima. | 9.1°C de mínima y 15.9°C de máxima. |
| Viento | 311°, 13.0km/h | 300°, 13.0km/h | 315°, 9.3km/h | 121°, 9.3km/h | 297°, 11.1km/h | 350°, 11.1km/h | 320°, 9.3km/h | 124°, 9.3km/h | 128°, 9.3km/h | 165°, 9.3km/h | 254°, 11.1km/h | 276°, 11.1km/h | 266°, 13.0km/h | 277°, 11.1km/h | 263°, 11.1km/h |
| Horas de sol | 9h | 9h | 9.1h | 8.6h | 9.1h | 8.8h | 9.9h | 9.3h | 9.2h | 9.4h | 9.2h | 8.7h | 7.6h | 9h | 8.9h |
Quienes quieran emular los pasos de la familia Obama este verano ya pueden hacerlo. La agencia de viajes Barceló ofrece estancias en el hotel Villa Padierna de Marbella, alojamiento elegido por la primera dama de EEUU para sus vacaciones, desde 214 euros por persona. La oferta es válida para determinadas fechas del mes de agosto.
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.ocholeguas.com/imagenes/2010/07/29/otrosmundos/1280399665_0.jpg)
Quienes pequen de mitomanía y quieran emular la exclusividad y el lujo de las vacaciones de la familia Obama, quienes este verano pasarán unos días en el hotel marbellí de Villa Padierna, podrán hacerlo con un paquete que ha preparado ex profeso la agencia de viajes Barceló.
El hotel, uno de los más lujosos del mundo, cuenta con jardines mediterráneos, una arquitectura con mármoles, frescos y estatuas de corte clásico al más puro estilo de la Toscana italiana... y una ubicación privilegiada, a las afueras de Marbella y rodeado por un campo de golf.
Otro de los puntos fuertes del Villa Padierna es su centro termolúdico Thermae Spa, unas instalaciones de más de 2.000 metros cuadrados decoradas a imagen y semejanza de unas termas romanas clásicas. Para cuidar el paladar, el chef Víctor Taborda combina con maestría las más exquisitas recetas vascas con los aromas y sabores del sur.
| Oferta Barceló: Dos noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Villa Padierna cinco estrellas gran lujo, desde 214 euros. Precio medio orientativo por viajero en habitación doble en fechas seleccionadas del mes de agosto.
Más información en www.barceloviajes.com.
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad