Sydney, 1161Australia (Oceanía5)4 | Jue02 Sep | Vie03 Sep | Sab04 Sep | Dom05 Sep | Lun06 Sep | Mar07 Sep | Mie08 Sep | Jue09 Sep | Vie10 Sep | Sab11 Sep | Dom12 Sep | Lun13 Sep | Mar14 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco | Nubes y claros | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nuboso | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 15°C de mínima y 16.9°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 17°C de máxima. | 15.3°C de mínima y 19.8°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 19.7°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 15.9°C de máxima. | 9.1°C de mínima y 15.6°C de máxima. | 9.5°C de mínima y 16.4°C de máxima. | 10.6°C de mínima y 19.1°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 19.3°C de máxima. | 11.3°C de mínima y 17.1°C de máxima. | 9.5°C de mínima y 17.4°C de máxima. | 9.9°C de mínima y 17.4°C de máxima. | 10.3°C de mínima y 17.9°C de máxima. |
| Lluvia | 93% y 3.8mm | 36% y 0.4mm | 3% y 0mm | 43% y 0.6mm | 33% y 0.4mm | 21% y 0.1mm | 25% y 0.2mm | 10% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm |
| Sensacion térmica | 7.3°C de mínima y 9.6°C de máxima. | 2.9°C de mínima y 8.7°C de máxima. | 5.5°C de mínima y 13.8°C de máxima. | 2.5°C de mínima y 14.4°C de máxima. | -2.8°C de mínima y 9.1°C de máxima. | -2.4°C de mínima y 8.7°C de máxima. | -1.8°C de mínima y 9.8°C de máxima. | -0.6°C de mínima y 12.4°C de máxima. | 3.1°C de mínima y 13.1°C de máxima. | -0.4°C de mínima y 9.9°C de máxima. | -1.8°C de mínima y 11.2°C de máxima. | -0.6°C de mínima y 11.8°C de máxima. | -0.0°C de mínima y 11.9°C de máxima. |
| Viento | 174°, 18.5km/h | 45°, 24.1km/h | 330°, 18.5km/h | 258°, 14.8km/h | 185°, 14.8km/h | 170°, 14.8km/h | 17°, 14.8km/h | 354°, 20.4km/h | 265°, 18.5km/h | 260°, 18.5km/h | 251°, 14.8km/h | 221°, 13.0km/h | 1°, 14.8km/h |
| Horas de sol | 0.4h | 5.4h | 10h | 8.5h | 6.9h | 5.6h | 4h | 8h | 9.5h | 8.1h | 8.3h | 8.1h | 7.8h |
Desde la cosmopolita Sydney, con su puerto y su ópera como banderas, a la enigmática Ayers Rock, la agradable Melbourne o la desértica Alice Springs. Son sólo algunas de las paradas obligatorias en cualquier viaje que se precie por Australia. Toma nota y no se lo piense más.
![[foto de la noticia]](http://estaticos02.ocholeguas.com/imagenes/2010/07/21/otrosmundos/1279712978_0.jpg)
Desde la espectacular bahía de Sydney, con su puerto, su cosmopolita estilo de vida, su agradable centro histórico y su Ópera como inevitables tarjetas de visita, a la enigmática Ayers Rock, llamada Uluru por los pobladores aborígenes, o Alice Springs, esa inquietante ciudad en medio del desierto. A la lista hay que añadir Melbourne, la urbe que ha sabido hacer de la envidiable calidad de vida su principal seña de identidad. Aunque tampoco hay que olvidar sus muchos jardines botánicos, sus tranvías y sus carreras de botes de remos en el río Yarra.
Pero un viaje por Australia no estaría completo si no se hace una parada en Cairns, al noreste del país y a menos de una hora en barco de la Gran Barrera del Coral, destino turístico indiscutible. Catai (www.catai.es) le propone recorrer todos estos parajes de principio a fin (con extensiones incluso a Nueva Zelanda) a través de los siguientes programas. Sólo es cuestión de elegir.
© 2010 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad