Sydney, 1161Australia (Oceanía5)4 | Sab04 Feb | Dom05 Feb | Lun06 Feb | Mar07 Feb | Mie08 Feb | Jue09 Feb | Vie10 Feb | Sab11 Feb | Dom12 Feb | Lun13 Feb | Mar14 Feb | Mie15 Feb | Jue16 Feb | Vie17 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Nuboso | Nubes y claros | Chubasco | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 17.5°C de mínima y 24.9°C de máxima. | 17.9°C de mínima y 26.7°C de máxima. | 19.8°C de mínima y 24.3°C de máxima. | 19.5°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 18.7°C de mínima y 23.4°C de máxima. | 18.2°C de mínima y 22.5°C de máxima. | 17.5°C de mínima y 22.1°C de máxima. | 17.2°C de mínima y 23°C de máxima. | 17.5°C de mínima y 22.7°C de máxima. | 17.5°C de mínima y 22.5°C de máxima. | 17.8°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 18.3°C de mínima y 24.3°C de máxima. | 19.2°C de mínima y 24.4°C de máxima. | 19.4°C de mínima y 24°C de máxima. |
| Lluvia | 35% y 0.4mm | 3% y 0mm | 53% y 0.9mm | 43% y 0.6mm | 100% y 6.9mm | 99% y 15.8mm | 99% y 32.5mm | 66% y 1.4mm | 20% y 0.1mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm |
| Sensacion térmica | 10.4°C de mínima y 22.8°C de máxima. | 9.8°C de mínima y 23.8°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 19.6°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 11.3°C de mínima y 18.8°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 18.0°C de máxima. | 9.7°C de mínima y 17.4°C de máxima. | 9.0°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 9.4°C de mínima y 18.3°C de máxima. | 9.4°C de mínima y 18.0°C de máxima. | 9.9°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 10.6°C de mínima y 20.6°C de máxima. | 12.0°C de mínima y 20.7°C de máxima. | 12.3°C de mínima y 20.2°C de máxima. |
| Viento | 339°, 9.3km/h | 30°, 18.5km/h | 173°, 25.9km/h | 145°, 16.7km/h | 157°, 20.4km/h | 148°, 16.7km/h | 121°, 16.7km/h | 181°, 16.7km/h | 158°, 16.7km/h | 132°, 16.7km/h | 113°, 16.7km/h | 52°, 16.7km/h | 45°, 16.7km/h | 53°, 16.7km/h |
| Horas de sol | 10.1h | 11.2h | 5.8h | 3.9h | 4.2h | 3h | 4.2h | 8h | 8.1h | 8.1h | 9.1h | 9.9h | 8h | 7.6h |
Desde la cosmopolita Sydney, con su puerto y su ópera como banderas, a la enigmática Ayers Rock, la agradable Melbourne o la desértica Alice Springs. Son sólo algunas de las paradas obligatorias en cualquier viaje que se precie por Australia. Toma nota y no se lo piense más.
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.ocholeguas.com/imagenes/2010/07/21/otrosmundos/1279712978_0.jpg)
Desde la espectacular bahía de Sydney, con su puerto, su cosmopolita estilo de vida, su agradable centro histórico y su Ópera como inevitables tarjetas de visita, a la enigmática Ayers Rock, llamada Uluru por los pobladores aborígenes, o Alice Springs, esa inquietante ciudad en medio del desierto. A la lista hay que añadir Melbourne, la urbe que ha sabido hacer de la envidiable calidad de vida su principal seña de identidad. Aunque tampoco hay que olvidar sus muchos jardines botánicos, sus tranvías y sus carreras de botes de remos en el río Yarra.
Pero un viaje por Australia no estaría completo si no se hace una parada en Cairns, al noreste del país y a menos de una hora en barco de la Gran Barrera del Coral, destino turístico indiscutible. Catai (www.catai.es) le propone recorrer todos estos parajes de principio a fin (con extensiones incluso a Nueva Zelanda) a través de los siguientes programas. Sólo es cuestión de elegir.
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad