Cusco, 51Perú (América del Sur3)12 | Mie19 Jun | Jue20 Jun | Vie21 Jun | Sab22 Jun | Dom23 Jun | Lun24 Jun | Mar25 Jun | Mie26 Jun | Jue27 Jun | Vie28 Jun | Sab29 Jun | Dom30 Jun | Lun01 Jul | Mar02 Jul | Mie03 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco | Nubes y claros | Nubes y claros | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Despejado | Despejado |
| Temperatura | 6°C de mínima y 15°C de máxima. | 3.9°C de mínima y 17°C de máxima. | 4.4°C de mínima y 17.9°C de máxima. | 4.2°C de mínima y 17.9°C de máxima. | 5.1°C de mínima y 17.6°C de máxima. | 4.8°C de mínima y 17.2°C de máxima. | 5.5°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 5.3°C de mínima y 16.5°C de máxima. | 5.3°C de mínima y 17.2°C de máxima. | 4.2°C de mínima y 19.2°C de máxima. | 4.8°C de mínima y 19.6°C de máxima. | 5°C de mínima y 19.1°C de máxima. | 5.3°C de mínima y 19.1°C de máxima. | 4.9°C de mínima y 18.4°C de máxima. | 4.4°C de mínima y 18.4°C de máxima. |
| Lluvia | 46% y 0.67mm | 10% y 0.01mm | 10% y 0mm | 7% y 0mm | 10% y 0mm | 3% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 20% y 0mm | 10% y 0mm | 8% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm |
| Sensacion térmica | -1.1°C de mínima y 12.8°C de máxima. | -3.7°C de mínima y 16.6°C de máxima. | -3.1°C de mínima y 17.5°C de máxima. | -3.4°C de mínima y 17.5°C de máxima. | -2.2°C de mínima y 15.7°C de máxima. | -0.9°C de mínima y 15.2°C de máxima. | -0.0°C de mínima y 14.8°C de máxima. | -0.3°C de mínima y 14.5°C de máxima. | -0.3°C de mínima y 15.2°C de máxima. | -3.4°C de mínima y 17.5°C de máxima. | 1.3°C de mínima y 17.9°C de máxima. | -0.6°C de mínima y 17.4°C de máxima. | 1.9°C de mínima y 17.4°C de máxima. | 1.4°C de mínima y 16.6°C de máxima. | 0.8°C de mínima y 16.6°C de máxima. |
| Viento | 209°, 5.6km/h | 235°, 3.7km/h | 201°, 3.7km/h | 203°, 3.7km/h | 221°, 5.6km/h | 206°, 5.6km/h | 230°, 5.6km/h | 199°, 5.6km/h | 197°, 5.6km/h | 197°, 5.6km/h | 205°, 5.6km/h | 207°, 5.6km/h | 210°, 5.6km/h | 209°, 5.6km/h | 211°, 5.6km/h |
| Horas de sol | 3.1h | 5.9h | 7.2h | 8.2h | 7.1h | 8.4h | 6.6h | 5.6h | 7.6h | 8.7h | 8.5h | 8.3h | 8.3h | 9h | 8.9h |
Un escenario natural sublime que aúna selvas y montañas imponentes, vestigios impresionantes de civilizaciones enigmáticas, un legado colonial único en América así como la gastronomía más afamada del continente son algunos de los atractivos del país andino. Descúbralo.
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.ocholeguas.com/imagenes/2010/07/21/otrosmundos/1279702028_0.jpg)
País de una riqueza cultural y paisajística sin límites, Perú se ofrece como un viaje indispensable en el que adentrarse en la historia a través de los vestigios de sus fascinantes civilizaciones, en el que descubrir la naturaleza más prolífica, con sus selvas insondables y sus Andes indolentes, y en el que disfrutar de un legado colonial único al que se une una gastronomía que es de las más afamadas del mundo. Catai Tours ofrece diversos recorridos para descubrir toda la magia del país andino. Son éstos:
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad