Ankara, 90Turquía (Asia2)29 | Sab25 May | Dom26 May | Lun27 May | Mar28 May | Mie29 May | Jue30 May | Vie31 May | Sab01 Jun | Dom02 Jun | Lun03 Jun | Mar04 Jun | Mie05 Jun | Jue06 Jun | Vie07 Jun | Sab08 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Chubasco débil | Chubasco débil | Nubes y claros | Chubasco débil | Chubasco débil | Tormentas | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 11°C de mínima y 25.8°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 25.2°C de máxima. | 11.7°C de mínima y 26.7°C de máxima. | 10.9°C de mínima y 23.3°C de máxima. | 10°C de mínima y 25°C de máxima. | 13°C de mínima y 29.2°C de máxima. | 14.8°C de mínima y 29.5°C de máxima. | 14°C de mínima y 24.2°C de máxima. | 10.6°C de mínima y 22.4°C de máxima. | 10.9°C de mínima y 22.7°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 23.4°C de máxima. | 12.6°C de mínima y 24.3°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 24.1°C de máxima. | 12.6°C de mínima y 24.9°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 25.4°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 4% y 0mm | 5% y 0mm | 6% y 0mm | 4% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 56% y 1.14mm | 53% y 1.04mm | 35% y 0.4mm | 67% y 1.5mm | 49% y 0.76mm | 83% y 2.53mm | 15% y 0.05mm | 21% y 0.1mm |
| Sensacion térmica | 8.3°C de mínima y 23.9°C de máxima. | 11.6°C de mínima y 23.2°C de máxima. | 9.1°C de mínima y 24.7°C de máxima. | 6.5°C de mínima y 20.8°C de máxima. | 7.1°C de mínima y 23.4°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 28.4°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 28.6°C de máxima. | 10.2°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 7.8°C de mínima y 19.6°C de máxima. | 8.2°C de mínima y 19.5°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 8.5°C de mínima y 22.6°C de máxima. | 10.3°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 10.1°C de mínima y 23.3°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 23.9°C de máxima. |
| Viento | 230°, 9.3km/h | 237°, 9.3km/h | 246°, 11.1km/h | 330°, 9.3km/h | 234°, 7.4km/h | 217°, 7.4km/h | 235°, 9.3km/h | 230°, 9.3km/h | 261°, 9.3km/h | 281°, 11.1km/h | 306°, 9.3km/h | 55°, 7.4km/h | 37°, 7.4km/h | 3°, 7.4km/h | 19°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 13.4h | 13.4h | 13.6h | 13.1h | 13h | 13.5h | 13.6h | 12.2h | 10.3h | 8.5h | 7.7h | 8.6h | 8h | 9.2h | 10.1h |
Durante millones de años la fuerza del viento y del agua ha ido esculpiendo un paraje cuyo resultado es lo más parecido en la Tierra a un paisaje marciano. Son formas caprichosas donde sus habitantes han ido construyendo sus hogares trogloditas excavando en la piedra. Así que Capadocia es como un enorme queso Gruyere y también uno de los destinos turísticos más importantes de Turquía.
La comida turca es deliciosa, pura cocina mediterránea y en Capadocia la hacen especialmente buena. En la ciudad de Göreme hay tres buenos restaurantes: A'laturca, cuya especialidad es el Sis Kebap de cordero; Dibek, autentica cocina casera y su plato estrella es el Testi Kebap, carne y vegetales cocinados a fuego lento durante cinco horas en un recipiente de barro. Y por último el Silk Road Restaurant, el más popular entre los mochileros por su relación calidad/precio.
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad