Paris, 33Francia (Europa6)22960 | Vie24 May | Sab25 May | Dom26 May | Lun27 May | Mar28 May | Mie29 May | Jue30 May | Vie31 May | Sab01 Jun | Dom02 Jun | Lun03 Jun | Mar04 Jun | Mie05 Jun | Jue06 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco débil | Chubasco débil | Nuboso | Nubes y claros | Chubasco débil | Chubasco débil | Chubasco débil | Chubasco | Chubasco | Chubasco débil | Chubasco | Chubasco débil | Chubasco débil | Nubes y claros |
| Temperatura | 4.2°C de mínima y 9.3°C de máxima. | 5.7°C de mínima y 13.7°C de máxima. | 7.6°C de mínima y 16.7°C de máxima. | 9°C de mínima y 19.6°C de máxima. | 10.9°C de mínima y 14.8°C de máxima. | 9.3°C de mínima y 16.3°C de máxima. | 9.6°C de mínima y 17.6°C de máxima. | 9.6°C de mínima y 18.8°C de máxima. | 10.8°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 10.9°C de mínima y 19°C de máxima. | 11.6°C de mínima y 20°C de máxima. | 11.7°C de mínima y 20.8°C de máxima. | 12.5°C de mínima y 21.3°C de máxima. | 12.9°C de mínima y 22.5°C de máxima. |
| Lluvia | 100% y 7.66mm | 71% y 0.94mm | 12% y 0mm | 12% y 0.04mm | 91% y 3.49mm | 100% y 3.79mm | 100% y 3.02mm | 100% y 3.13mm | 87% y 1.68mm | 84% y 1.56mm | 91% y 1.84mm | 69% y 0.77mm | 71% y 0.82mm | 24% y 0.18mm |
| Sensacion térmica | -3.4°C de mínima y 0.8°C de máxima. | -2.9°C de mínima y 6.1°C de máxima. | -1.5°C de mínima y 10.3°C de máxima. | 4.2°C de mínima y 16.1°C de máxima. | 4.0°C de mínima y 7.6°C de máxima. | 1.9°C de mínima y 9.7°C de máxima. | 2.3°C de mínima y 11.5°C de máxima. | 3.5°C de mínima y 13.7°C de máxima. | 5.0°C de mínima y 14.5°C de máxima. | 5.1°C de mínima y 14.0°C de máxima. | 7.3°C de mínima y 15.9°C de máxima. | 7.4°C de mínima y 17.0°C de máxima. | 8.4°C de mínima y 17.6°C de máxima. | 8.9°C de mínima y 19.7°C de máxima. |
| Viento | 256°, 13.0km/h | 4°, 14.8km/h | 305°, 14.8km/h | 220°, 9.3km/h | 232°, 14.8km/h | 234°, 14.8km/h | 262°, 14.8km/h | 279°, 13.0km/h | 269°, 11.1km/h | 301°, 13.0km/h | 309°, 11.1km/h | 331°, 11.1km/h | 331°, 11.1km/h | 313°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 0.7h | 4.8h | 4.1h | 10.8h | 5.3h | 4.2h | 6.3h | 6.7h | 6.3h | 4.9h | 5.8h | 7.3h | 7.7h | 9.1h |
La celebración del primer gran Festival dedicado al Impresionismo en Normandía -hasta finales de septiembre-, es una buena disculpa para redescubrir esta región francesa desde ese punto de vista. Allí William Turner, Bonnington, Gericault, Corot y Boudin sentarían las bases de una nueva forma de entender la pintura y sobre todo el paisaje.
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad