Paris, 33Francia (Europa6)22960 | Mar18 Jun | Mie19 Jun | Jue20 Jun | Vie21 Jun | Sab22 Jun | Dom23 Jun | Lun24 Jun | Mar25 Jun | Mie26 Jun | Jue27 Jun | Vie28 Jun | Sab29 Jun | Dom30 Jun | Lun01 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Tormentas | Tormentas | Chubasco | Chubasco débil | Chubasco débil | Chubasco débil | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 19.5°C de mínima y 30.2°C de máxima. | 20.9°C de mínima y 29.4°C de máxima. | 17.4°C de mínima y 22°C de máxima. | 14.2°C de mínima y 19.4°C de máxima. | 13.9°C de mínima y 18°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 18.6°C de máxima. | 12.2°C de mínima y 19.9°C de máxima. | 12.2°C de mínima y 21°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 22.1°C de máxima. | 13.5°C de mínima y 22.6°C de máxima. | 13.5°C de mínima y 22.7°C de máxima. | 14.1°C de mínima y 23.1°C de máxima. |
| Lluvia | 6% y 0mm | 99% y 19.44mm | 100% y 4.09mm | 79% y 1.45mm | 95% y 2.64mm | 66% y 1.18mm | 72% y 1.4mm | 13% y 0.05mm | 13% y 0.03mm | 23% y 0.15mm | 15% y 0.07mm | 32% y 0.28mm | 35% y 0.41mm | 26% y 0.22mm |
| Sensacion térmica | 16.0°C de mínima y 29.6°C de máxima. | 20.6°C de mínima y 28.7°C de máxima. | 13.3°C de mínima y 18.5°C de máxima. | 8.3°C de mínima y 14.0°C de máxima. | 8.9°C de mínima y 12.6°C de máxima. | 7.5°C de mínima y 13.5°C de máxima. | 6.7°C de mínima y 15.2°C de máxima. | 8.0°C de mínima y 17.9°C de máxima. | 10.3°C de mínima y 19.0°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 18.4°C de máxima. | 9.7°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 8.4°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 8.4°C de mínima y 19.5°C de máxima. | 10.3°C de mínima y 19.6°C de máxima. |
| Viento | 62°, 7.4km/h | 200°, 7.4km/h | 210°, 11.1km/h | 237°, 14.8km/h | 225°, 13.0km/h | 227°, 13.0km/h | 252°, 13.0km/h | 262°, 9.3km/h | 291°, 9.3km/h | 293°, 11.1km/h | 277°, 11.1km/h | 277°, 13.0km/h | 278°, 11.1km/h | 262°, 13.0km/h |
| Horas de sol | 11.2h | 8.3h | 2.7h | 0.6h | 0.4h | 3h | 6.1h | 8.3h | 8.9h | 9.6h | 9.5h | 9.2h | 8.7h | 8.3h |
La celebración del primer gran Festival dedicado al Impresionismo en Normandía -hasta finales de septiembre-, es una buena disculpa para redescubrir esta región francesa desde ese punto de vista. Allí William Turner, Bonnington, Gericault, Corot y Boudin sentarían las bases de una nueva forma de entender la pintura y sobre todo el paisaje.
Air France (www.airfrance.es) y otras muchas compañías vuelan desde los principales aeropuertos españoles a París, donde es recomendable alquilar un coche para explorar esta zona norte de Normandía.
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad