London, 44Reino Unido (Europa6)21 | Jue23 May | Vie24 May | Sab25 May | Dom26 May | Lun27 May | Mar28 May | Mie29 May | Jue30 May | Vie31 May | Sab01 Jun | Dom02 Jun | Lun03 Jun | Mar04 Jun | Mie05 Jun | Jue06 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco débil | Lluvia moderada | Nubes y claros | Nuboso | Chubasco | Chubasco débil | Chubasco débil | Chubasco débil | Chubasco débil | Chubasco débil | Chubasco débil | Cubierto | Cubierto | Chubasco | Cubierto |
| Temperatura | 5.2°C de mínima y 10.4°C de máxima. | 5.6°C de mínima y 10.3°C de máxima. | 5.5°C de mínima y 16.1°C de máxima. | 7.9°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 9.4°C de mínima y 15.2°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 13.9°C de máxima. | 8°C de mínima y 14.2°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 15.4°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 16.7°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 17.1°C de máxima. | 10°C de mínima y 18.8°C de máxima. | 11.1°C de mínima y 19°C de máxima. | 11.1°C de mínima y 19.9°C de máxima. | 11.7°C de mínima y 19.9°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 20.1°C de máxima. |
| Lluvia | 100% y 2.04mm | 100% y 10.51mm | 10% y 0mm | 9% y 0mm | 92% y 1.89mm | 100% y 5.52mm | 100% y 5.61mm | 100% y 5.36mm | 100% y 3.37mm | 68% y 1.06mm | 100% y 2.4mm | 18% y 0.04mm | 13% y 0mm | 73% y 0.85mm | 32% y 0.17mm |
| Sensacion térmica | -6.7°C de mínima y 0.7°C de máxima. | -4.2°C de mínima y -0.0°C de máxima. | -3.1°C de mínima y 10.1°C de máxima. | 2.9°C de mínima y 12.4°C de máxima. | 3.2°C de mínima y 7.6°C de máxima. | 2.5°C de mínima y 5.7°C de máxima. | 0.2°C de mínima y 6.8°C de máxima. | 2.2°C de mínima y 8.4°C de máxima. | 3.7°C de mínima y 10.9°C de máxima. | 6.2°C de mínima y 12.1°C de máxima. | 7.1°C de mínima y 14.3°C de máxima. | 6.7°C de mínima y 14.6°C de máxima. | 6.7°C de mínima y 15.2°C de máxima. | 9.1°C de mínima y 15.8°C de máxima. | 9.5°C de mínima y 16.1°C de máxima. |
| Viento | 319°, 16.7km/h | 285°, 18.5km/h | 347°, 13.0km/h | 288°, 13.0km/h | 214°, 16.7km/h | 230°, 16.7km/h | 238°, 14.8km/h | 248°, 14.8km/h | 255°, 13.0km/h | 248°, 11.1km/h | 257°, 11.1km/h | 266°, 11.1km/h | 259°, 13.0km/h | 265°, 11.1km/h | 258°, 11.1km/h |
| Horas de sol | 5.7h | 1.6h | 9.3h | 5.2h | 5.4h | 7.7h | 5.8h | 2.8h | 5.3h | 9.2h | 6h | 2.6h | 3.3h | 4.2h | 2.3h |
La escritora fue una gran viajera que, como sus personajes, podía aparecer de pronto en Assuan o Estambul, aunque siempre terminaba volviendo a Devon, en el suroeste de Inglaterra, donde se encontraban sus raíces y su principal fuente de inspiración.
Seguir la Milla de Agatha Christie en Torquay siguiendo el folleto gratuito de la oficina de turismo o a través de The Oficial Guide to Agatha Christie in Devon, publicado por Creative Media Publishing (3.99 libras).
Si se cuenta con tiempo, seguir explorando otros lugares relacionados con la escritora en Torquay y alrededores consultando www.agathachristie.com incluido el pueblecito de Cockington en cuya casa señorial que pertenecía a la familia Mallocks se aficionó al teatro.
Viajar hasta Greenway utilizando los servicios de la Darmouth Steam Railway y River Boat Company (www.dartmouthrailriver.co.uk) que incluye tren de vapor y barco de época.
Visitar Greenway ( Tfno. 0044-1803 842382. www.nationaltrust.org.uk/greenway).
Visitar Burgh Island.
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad