London, 44Reino Unido (Europa6)21 | Mie19 Jun | Jue20 Jun | Vie21 Jun | Sab22 Jun | Dom23 Jun | Lun24 Jun | Mar25 Jun | Mie26 Jun | Jue27 Jun | Vie28 Jun | Sab29 Jun | Dom30 Jun | Lun01 Jul | Mar02 Jul | Mie03 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco | Chubasco débil | Chubasco débil | Chubasco | Chubasco débil | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco débil | Nuboso | Chubasco | Nuboso | Nuboso | Chubasco | Nuboso |
| Temperatura | 15°C de mínima y 27°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 14°C de mínima y 20.1°C de máxima. | 12.3°C de mínima y 16.7°C de máxima. | 11.6°C de mínima y 17.9°C de máxima. | 11.6°C de mínima y 18°C de máxima. | 10.8°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 11.3°C de mínima y 19.5°C de máxima. | 11.7°C de mínima y 19.9°C de máxima. | 12.2°C de mínima y 20.1°C de máxima. | 13°C de mínima y 20.5°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 20.4°C de máxima. | 12.6°C de mínima y 20.7°C de máxima. | 13°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 13.3°C de mínima y 21.4°C de máxima. |
| Lluvia | 81% y 1.03mm | 100% y 7.17mm | 100% y 4.86mm | 54% y 0.94mm | 100% y 8.48mm | 45% y 0.36mm | 14% y 0mm | 13% y 0mm | 72% y 1.21mm | 36% y 0.23mm | 58% y 0.53mm | 13% y 0mm | 38% y 0.22mm | 45% y 0.64mm | 35% y 0.39mm |
| Sensacion térmica | 10.3°C de mínima y 25.8°C de máxima. | 10.8°C de mínima y 19.0°C de máxima. | 11.6°C de mínima y 16.1°C de máxima. | 4.9°C de mínima y 9.3°C de máxima. | 4.0°C de mínima y 11.4°C de máxima. | 6.0°C de mínima y 12.1°C de máxima. | 8.0°C de mínima y 15.0°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 15.3°C de máxima. | 9.1°C de mínima y 15.8°C de máxima. | 8.0°C de mínima y 16.1°C de máxima. | 9.0°C de mínima y 16.0°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 15.9°C de máxima. | 8.5°C de mínima y 16.3°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 9.4°C de mínima y 17.8°C de máxima. |
| Viento | 357°, 7.4km/h | 117°, 9.3km/h | 254°, 11.1km/h | 213°, 18.5km/h | 255°, 16.7km/h | 292°, 14.8km/h | 283°, 9.3km/h | 285°, 11.1km/h | 268°, 11.1km/h | 270°, 11.1km/h | 269°, 13.0km/h | 260°, 13.0km/h | 245°, 13.0km/h | 256°, 11.1km/h | 259°, 11.1km/h |
| Horas de sol | 7.7h | 3.2h | 7.1h | 4.1h | 5.5h | 7.2h | 9.3h | 10.2h | 7.7h | 3.7h | 3.3h | 6h | 5.3h | 4.8h | 8.5h |
La escritora fue una gran viajera que, como sus personajes, podía aparecer de pronto en Assuan o Estambul, aunque siempre terminaba volviendo a Devon, en el suroeste de Inglaterra, donde se encontraban sus raíces y su principal fuente de inspiración.
Seguir una visita guiada por el territorio Agatha Christie de la mano de Joan Nott, la gran especialista de la zona en la escritora y una buena amiga de su amiga Rosalind. Reservar en la oficina de turismo de Torquay (www.englishriviera.co.uk).
Leer algunas de las novelas ambientadas en Devon:
Un crimen dormido
Peligro inminente
Los diez negritos
Maldad bajo el sol
La puerta del destino
La trayectoria del bumerang
Misterio de la guía de ferrocarriles
Culpable de inocencia
Están editadas por RBA (www.rba.es)
Ver en video alguna de las versiones cinematográficas o televisivas de estas novelas.
Conocer el Festival Agatha Christie que se celebra cada año en septiembre en Torquay. Este año año se celebra el que seria su ciento veinte cumpleaños del 12 al 19 de septiembre(www.englishriviera.co.uk/agathachristie).
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad