London, 44Reino Unido (Europa6)21 | Jue20 Jun | Vie21 Jun | Sab22 Jun | Dom23 Jun | Lun24 Jun | Mar25 Jun | Mie26 Jun | Jue27 Jun | Vie28 Jun | Sab29 Jun | Dom30 Jun | Lun01 Jul | Mar02 Jul | Mie03 Jul | Jue04 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco débil | Chubasco débil | Chubasco | Chubasco débil | Nuboso | Nubes y claros | Nubes y claros | Nuboso | Cubierto | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nubes y claros | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 14.6°C de mínima y 22.6°C de máxima. | 13.8°C de mínima y 21.5°C de máxima. | 13°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 11.8°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 11.4°C de mínima y 17.2°C de máxima. | 10.7°C de mínima y 17.7°C de máxima. | 10.6°C de mínima y 18.4°C de máxima. | 11.4°C de mínima y 19.7°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 19.5°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 19.7°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 20.4°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 20.5°C de máxima. | 13.1°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 13.5°C de mínima y 20.8°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 21.2°C de máxima. |
| Lluvia | 100% y 3.96mm | 89% y 1.94mm | 51% y 0.84mm | 100% y 4.31mm | 29% y 0.28mm | 15% y 0mm | 18% y 0.04mm | 29% y 0.18mm | 30% y 0.18mm | 13% y 0mm | 16% y 0mm | 13% y 0mm | 13% y 0mm | 32% y 0mm | 13% y 0mm |
| Sensacion térmica | 7.3°C de mínima y 20.5°C de máxima. | 10.0°C de mínima y 17.4°C de máxima. | 5.1°C de mínima y 9.0°C de máxima. | 3.4°C de mínima y 10.9°C de máxima. | 4.6°C de mínima y 11.0°C de máxima. | 6.2°C de mínima y 12.9°C de máxima. | 6.1°C de mínima y 13.8°C de máxima. | 7.1°C de mínima y 14.9°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 14.7°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 14.9°C de máxima. | 8.8°C de mínima y 15.9°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 16.0°C de máxima. | 10.6°C de mínima y 17.3°C de máxima. | 11.1°C de mínima y 17.0°C de máxima. | 10.7°C de mínima y 17.5°C de máxima. |
| Viento | 133°, 7.4km/h | 248°, 13.0km/h | 221°, 20.4km/h | 248°, 18.5km/h | 288°, 14.8km/h | 307°, 11.1km/h | 321°, 11.1km/h | 291°, 13.0km/h | 270°, 13.0km/h | 255°, 13.0km/h | 256°, 13.0km/h | 248°, 13.0km/h | 249°, 13.0km/h | 248°, 11.1km/h | 250°, 11.1km/h |
| Horas de sol | 4.7h | 4.7h | 1.5h | 7.6h | 4.8h | 9h | 8.9h | 7.1h | 3.2h | 6.5h | 3.8h | 6.8h | 11.7h | 5.1h | 6.1h |
La escritora fue una gran viajera que, como sus personajes, podía aparecer de pronto en Assuan o Estambul, aunque siempre terminaba volviendo a Devon, en el suroeste de Inglaterra, donde se encontraban sus raíces y su principal fuente de inspiración.
Greenway House (Galmpton. Tfno: 0044-180 384 23 82). Menú sencillo aunque con un toque de imaginación. A partir de 18 euros.
Churston Court Inn (Churston, Brixham. Tfno: +44 (0) 180 384 21 86). Una antigua posada de origen medieval donde probar una comida tradicional sin artificios y sobre todo disfrutar de un ambiente muy auténtico y especial. A partir de 30 euros.
The Drum Inn Cockington Village (Torquay Tfno: +44 (0) 180 369 02 64). Cocina de pub con un telón de fondo extraordinario. El edificio está diseñado por Edward Luytens (Nueva Delhi) y se encuentra en el corazón de este pueblecito salido de un cuento de hadas. A partir de 15 euros.
The Boathouse Bar & Grill (Marine Drive, Preston Sands. Paignton. Tfno: +44 (0) 180 366 50 66). Al borde del mar, frente a la playa. Buen pescado pero también pizzas y otros platos sin complicaciones. A partir de 20 euros.
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad