London, 44Reino Unido (Europa6)21 | Jue20 Jun | Vie21 Jun | Sab22 Jun | Dom23 Jun | Lun24 Jun | Mar25 Jun | Mie26 Jun | Jue27 Jun | Vie28 Jun | Sab29 Jun | Dom30 Jun | Lun01 Jul | Mar02 Jul | Mie03 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco débil | Chubasco débil | Nuboso | Chubasco débil | Chubasco débil | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Chubasco débil | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 15.7°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 13.8°C de mínima y 20.5°C de máxima. | 12.4°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 11.6°C de mínima y 17.9°C de máxima. | 11.2°C de mínima y 17.6°C de máxima. | 10.4°C de mínima y 18.4°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 11.3°C de mínima y 19.6°C de máxima. | 12.6°C de mínima y 21.1°C de máxima. | 13.3°C de mínima y 21.3°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 12.9°C de mínima y 20.4°C de máxima. | 13.1°C de mínima y 20.4°C de máxima. | 13°C de mínima y 20.9°C de máxima. |
| Lluvia | 100% y 4.32mm | 100% y 2.99mm | 45% y 0.65mm | 100% y 5.8mm | 69% y 1.14mm | 20% y 0mm | 13% y 0mm | 13% y 0.01mm | 66% y 1mm | 13% y 0mm | 22% y 0mm | 13% y 0mm | 15% y 0mm | 22% y 0mm |
| Sensacion térmica | 12.2°C de mínima y 17.7°C de máxima. | 10.0°C de mínima y 16.6°C de máxima. | 5.0°C de mínima y 9.0°C de máxima. | 4.0°C de mínima y 11.0°C de máxima. | 5.5°C de mínima y 11.5°C de máxima. | 7.6°C de mínima y 13.8°C de máxima. | 6.0°C de mínima y 14.2°C de máxima. | 7.0°C de mínima y 15.4°C de máxima. | 8.5°C de mínima y 17.4°C de máxima. | 9.4°C de mínima y 17.1°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 16.6°C de máxima. | 8.9°C de mínima y 15.9°C de máxima. | 9.1°C de mínima y 15.9°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 17.1°C de máxima. |
| Viento | 108°, 9.3km/h | 247°, 11.1km/h | 220°, 20.4km/h | 249°, 18.5km/h | 286°, 14.8km/h | 306°, 11.1km/h | 315°, 11.1km/h | 294°, 11.1km/h | 266°, 11.1km/h | 270°, 13.0km/h | 268°, 13.0km/h | 253°, 13.0km/h | 245°, 13.0km/h | 258°, 11.1km/h |
| Horas de sol | 3.1h | 3.5h | 4.3h | 8.4h | 8.7h | 6.4h | 7.3h | 3.9h | 3.4h | 4h | 5.7h | 6.7h | 6.3h | 5.6h |
La escritora fue una gran viajera que, como sus personajes, podía aparecer de pronto en Assuan o Estambul, aunque siempre terminaba volviendo a Devon, en el suroeste de Inglaterra, donde se encontraban sus raíces y su principal fuente de inspiración.
The Barceló Imperial Hotel (Torquay. Tfno: 0044-180 329 43 01. www.barcelo.com). El mejor hotel de la zona cuenta con un buen spa. La vista de las habitaciones que dan al mar es inmejorable. A partir de 150 euros.
The Grand Hotel (Sea Front, Torquay. Tfno: 0044-180 329 66 77. www.richardsonhotels.co.uk). Ha conocido tiempos mejores, pero todavía tiene un cierto encanto y la habitación Agatha Christie sigue atrayendo a muchos peregrinos. Recomendable para los que quieran estar cerca de la playa. A partir de 120 euros.
The Osborne Hotel (Torquay. Tfno: 0044-180 321 33 11. www.osborne-torquay.co.uk). Una buena alternativa a los anteriores. Recientemente restaurado. A partir de 145 euros.
Greenway House (Galmpton. Tfno: 0044- 180 384 23 82. www.nationaltrustcottages.co.uk). Se alquila un apartamento en la misma casa por 2000 libras por semana.
Burgh Island Hotel (Bigbury-on-Sea. Tfno: 0044-154 881 05 14. www.burghisland.com). Un lugar único en la costa inglesa en estilo Art Decó. A partir de 300 euros la habitación doble. La casa de la playa a partir de 600 euros.
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad