Oviedo, 34España (Europa6)28881 | Mie19 Jun | Jue20 Jun | Vie21 Jun | Sab22 Jun | Dom23 Jun | Lun24 Jun | Mar25 Jun | Mie26 Jun | Jue27 Jun | Vie28 Jun | Sab29 Jun | Dom30 Jun | Lun01 Jul | Mar02 Jul | Mie03 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Lluvia moderada | Chubasco | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nuboso | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 11.2°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 12.9°C de mínima y 20.7°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 20.8°C de máxima. | 14.0°C de mínima y 22.7°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 19.1°C de máxima. | 11.4°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 13.0°C de mínima y 22.1°C de máxima. | 13.7°C de mínima y 22.8°C de máxima. | 14.1°C de mínima y 22.0°C de máxima. | 14.2°C de mínima y 23.2°C de máxima. | 14.6°C de mínima y 22.7°C de máxima. | 14.8°C de mínima y 23.4°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 23.7°C de máxima. | 14.9°C de mínima y 23.3°C de máxima. |
| Lluvia | 100% y 16.4mm | 100% y 3.45mm | 14% y 0.01mm | 38% y 0.47mm | 32% y 0.34mm | 6% y 0mm | 10% y 0mm | 11% y 0mm | 12% y 0mm | 12% y 0mm | 12% y 0mm | 12% y 0mm | 29% y 0.28mm | 12% y 0mm | 12% y 0mm |
| Sensacion térmica | 10.5°C de mínima y 13.4°C de máxima. | 12.3°C de mínima y 19.1°C de máxima. | 14.9°C de mínima y 19.2°C de máxima. | 14.6°C de mínima y 21.8°C de máxima. | 13.0°C de mínima y 17.9°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 20.5°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 21.0°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 21.2°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 14.7°C de mínima y 21.7°C de máxima. | 14.8°C de mínima y 22.9°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 22.4°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 16.0°C de mínima y 22.9°C de máxima. | 15.5°C de mínima y 23.0°C de máxima. |
| Viento | 306°, 14.8km/h | 311°, 11.1km/h | 322°, 11.1km/h | 337°, 9.3km/h | 342°, 9.3km/h | 41°, 7.4km/h | 58°, 9.3km/h | 61°, 9.3km/h | 56°, 9.3km/h | 44°, 7.4km/h | 28°, 7.4km/h | 39°, 7.4km/h | 25°, 7.4km/h | 26°, 9.3km/h | 27°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 0.4h | 8.5h | 2.8h | 7.6h | 5.3h | 11.1h | 11.9h | 10.1h | 9.8h | 8.8h | 9.8h | 8.5h | 7.9h | 8h | 7.3h |
Uno de los secretos de la belleza de Asturias es ese paisaje de mar y montaña, de laderas que descienden de elevados picos para sumergirse en las bravas aguas del Cantábrico. De Oriente a Occidente hay decenas de paradas y playas en las que poner los pies y oler la brisa salina.
En Asturias, además de Renfe (www.renfe.es), funciona Feve, ferrocarriles de vía estrecha que tienen gran importancia para el transporte de viajeros de cercanías, asi como de mercancías.
La compañía Alsa (www.alsa.es) dispone de autobuses que realizan las rutas entre Asturias y el resto de la península, así como varios trayectos internacionales.
Por carretera, existen tres accesos a Asturias. Por el este, desde Cantabria, acceso por la autopista del Cantábrico (A-8), actualmente con varios tramos abiertos al público, en el futuro cruzará Asturias de este a oeste. Por el oeste, desde Galicia, acceso por la N-634/N-632: Carretera Nacional, que recorre Asturias de Occidente a Oriente. Por el Sur, desde Castilla-León, acceso por la autovía de la Plata (A-66) -de pago-. Y como alternativa, acceso a Asturias desde la meseta a través del Puerto de Pajares por la N-630.
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad