Venézia, 39Italia (Europa6)10060 | Lun21 May | Mar22 May | Mie23 May | Jue24 May | Vie25 May | Sab26 May | Dom27 May | Lun28 May | Mar29 May | Mie30 May | Jue31 May | Vie01 Jun | Sab02 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Despejado | Chubasco débil | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco débil | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco débil | Chubasco débil |
| Temperatura | 12.6°C de mínima y 17.7°C de máxima. | 12.4°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 23.2°C de máxima. | 16.3°C de mínima y 27.8°C de máxima. | 17.5°C de mínima y 24.3°C de máxima. | 16°C de mínima y 21.8°C de máxima. | 16°C de mínima y 23°C de máxima. | 15.9°C de mínima y 23°C de máxima. | 16.3°C de mínima y 23.7°C de máxima. | 15°C de mínima y 22.6°C de máxima. | 15.1°C de mínima y 22.8°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 23°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 22°C de máxima. |
| Lluvia | 23% y 0.1mm | 13% y 0.04mm | 9% y 0mm | 67% y 1.47mm | 12% y 0.02mm | 10% y 0mm | 9% y 0mm | 10% y 0mm | 59% y 1.12mm | 27% y 0.25mm | 40% y 0.52mm | 94% y 3.87mm | 68% y 1.51mm |
| Sensacion térmica | 3.3°C de mínima y 10.7°C de máxima. | 8.3°C de mínima y 17.1°C de máxima. | 12.0°C de mínima y 20.6°C de máxima. | 13.0°C de mínima y 26.4°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 22.0°C de máxima. | 12.6°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 13.9°C de mínima y 21.0°C de máxima. | 13.8°C de mínima y 20.4°C de máxima. | 14.2°C de mínima y 21.3°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 20.5°C de máxima. | 12.9°C de mínima y 20.8°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 21.0°C de máxima. | 13.0°C de mínima y 19.8°C de máxima. |
| Viento | 66°, 18.5km/h | 159°, 11.1km/h | 168°, 9.3km/h | 135°, 9.3km/h | 104°, 9.3km/h | 117°, 9.3km/h | 135°, 7.4km/h | 137°, 9.3km/h | 135°, 9.3km/h | 141°, 7.4km/h | 142°, 7.4km/h | 134°, 7.4km/h | 135°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 9.5h | 7.9h | 13.2h | 9.8h | 8.2h | 10.9h | 10.7h | 11.7h | 9.4h | 9.9h | 9.8h | 6.8h | 9.5h |
Se estima que durante el siglo XVIII navegaban por la ciudad de Casanova miles de góndolas, ¿Pero alguien sabe lo que se necesita para convertirse en gondolero? La respuesta a ésta y otras preguntas nos las ofrece Luca, un enamorado de su oficio desde hace cuatro años que si volviera a nacer lo tendría claro: «Sería político».
Venecia me sonríe está mañana con el canto de las gaviotas y el bostezo del puente de Rialto, que vive otro amanecer acorralado por algunos turistas japoneses que aprovechan para sacar sus primeras fotos. Tras comprar algo de fruta en unos puestos cercanos al mercato del pesce me dispongo a encontrarme con Luca, el único gondolero que se ha prestado a hablar con Ocholeguas.com sobre su trabajo, y es que nuestra presencia parece inquietar a más de uno de sus compañeros.
¿Será que no quieren que se sepa lo que cobran algunos por el tradicional paseo en góndola? «Hay una tarifa establecida para todo el mundo que son 80 euros, de los cuales la mitad son para la empresa», subraya Aldo Realto, presidente del ente de los gondoleros. Ahora sí, y después de haber cogido un traghetto (autobús acuático que al igual que en Roma muy pocos son los que pagan su billete), veo a nuestro gondolero.
![[foto de la noticia]](http://estaticos01.ocholeguas.com/imagenes/2010/06/16/1276683090_extras_ladillos_1_0.jpg)
Antes de darme permiso para subir a bordo, me invita a un vino en uno de sus lugares favoritos: la Cantina do mori. Hoy va de azzurro (azul) y otras veces se pone la camisa tradicional roja de rayas, pero lo que siempre lleva consigo además de la habilidad de manejar la góndola y dominar varios idiomas, es su trato con los clientes que hace que los turistas que se suben a su góndola, terminen con buen sabor de boca.
Fiorello, como le conocen los 425 gondoleros que navegan por los mágicos canales venecianos, es un hombre que ha nacido para conducir una góndola. Lo lleva en la sangre, ya que su abuelo también ejerció esta profesión, en su caso transportando arena hasta los talleres de vidrio de la isla de Murano. Al preguntarle por las mujeres gondoleras, nos adelanta que no hay ninguna todavía, pero eso se acabará pronto porque «hay una ragazza que está realizando las diferentes pruebas para poder surcar los canales al igual que su padre», subraya.
Y es que además del examen teórico y práctico, hay que pasar una prueba de historia y otra de rescate y primeros auxilios. Luca trabaja aquí pero vive en Murano, otra de las islas de la Laguna de Venecia, con su mujer y su hijo, ¿Será gondolero? El tiempo lo dirá, como también si algún día habrá un español ocupando este oficio tan exclusivo. Sólo necesitará tener ilusión, empaparse de tradición y lo más importante: los cerca de 30.000 euros que cuesta la góndola...
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad