Reykjavik, 354Islandia (Europa6)1 | Vie10 Feb | Sab11 Feb | Dom12 Feb | Lun13 Feb | Mar14 Feb | Mie15 Feb | Jue16 Feb | Vie17 Feb | Sab18 Feb | Dom19 Feb | Lun20 Feb | Mar21 Feb | Mie22 Feb | Jue23 Feb | Vie24 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nieve | Aguanieve | Lluvia moderada | Chubasco | Chubasco | Aguanieve | Nieve | Nieve | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 2.7°C de mínima y 3.6°C de máxima. | 1.4°C de mínima y 4.9°C de máxima. | 3.8°C de mínima y 6.1°C de máxima. | 3°C de mínima y 4.8°C de máxima. | 3.9°C de mínima y 6.1°C de máxima. | 5.4°C de mínima y 6.3°C de máxima. | 1.6°C de mínima y 2.5°C de máxima. | -1°C de mínima y -0.1°C de máxima. | -3.6°C de mínima y -0.8°C de máxima. | -3.8°C de mínima y 0.3°C de máxima. | -1.5°C de mínima y 1.3°C de máxima. | 0.3°C de mínima y 2.5°C de máxima. | 1.3°C de mínima y 4.1°C de máxima. | 0.9°C de mínima y 3.6°C de máxima. | 1.5°C de mínima y 4.4°C de máxima. |
| Lluvia | 97% y 4.7mm | 67% y 1.5mm | 100% y 9.7mm | 65% y 1.4mm | 100% y 6.3mm | 100% y 11.2mm | 100% y 7.3mm | 100% y 6.8mm | 33% y 0.4mm | 21% y 0.1mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm |
| Sensacion térmica | -8.1°C de mínima y -10.5°C de máxima. | -13.8°C de mínima y -7.1°C de máxima. | -11.4°C de mínima y -7.9°C de máxima. | -11.4°C de mínima y -8.1°C de máxima. | -9.4°C de mínima y -6.2°C de máxima. | -7.9°C de mínima y -5.9°C de máxima. | -15.7°C de mínima y -15.0°C de máxima. | -19.3°C de mínima y -17.3°C de máxima. | -19.2°C de mínima y -15.2°C de máxima. | -19.5°C de mínima y -12.6°C de máxima. | -16.2°C de mínima y -13.1°C de máxima. | -15.4°C de mínima y -12.2°C de máxima. | -13.1°C de mínima y -9.1°C de máxima. | -13.7°C de mínima y -10.5°C de máxima. | -12.9°C de mínima y -8.6°C de máxima. |
| Viento | 231°, 20.4km/h | 226°, 16.7km/h | 240°, 24.1km/h | 254°, 18.5km/h | 223°, 18.5km/h | 205°, 18.5km/h | 248°, 31.5km/h | 271°, 24.1km/h | 22°, 16.7km/h | 36°, 14.8km/h | 81°, 18.5km/h | 77°, 20.4km/h | 108°, 18.5km/h | 110°, 20.4km/h | 102°, 18.5km/h |
| Horas de sol | 0.7h | 0.1h | 0h | 0.2h | 0h | 0h | 1.6h | 3.1h | 3.8h | 2.6h | 2.3h | 2.8h | 3h | 3.1h | 2.9h |
Catai Tours ofrece programas de viaje con una buena relación calidad/precio y unas tentadoras ofertas que acercan este país a los amantes de la naturaleza y los viajes diferentes. Además, la agencia ofrece a sus clientes todas las garantías, puesto que aunque no hay ningún seguro de viaje que cubra eventualidades de tipo climatológico o por fuerzas de la naturaleza, Catai cuenta con una póliza de viajes que cubre gastos y pérdidas de servicios.
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.ocholeguas.com/imagenes/2010/06/02/1275471655_0.jpg)
Tras el cese de la actividad del volcán situado bajo el glaciar Eyjafjalla, Islandia recupera la normalidad este verano ofreciendo su naturaleza singular a los viajeros. La erupción del volcán, que mantuvo en vilo a la aviación mundial durante días, no ha afectado prácticamente en nada al país e incluso en las zonas cercanas al volcán de interés turístico como las cascadas de Skogafoss o Seljalandfoss no se han notado sus efectos. Puede pinchar aquí para comprobar a través de fotos tomadas recientemente la normalidad de la zona en fechas posteriores a la erupción, concretamente el pasado 23 de mayo de 2010.
Así pues, con la normalidad como tónica, Catai Tours mantiene su programación para verano a este país diferente a todos que tiene una excelente relación calidad-precio, debido básicamente a la drástica devaluación de su moneda en los últimos dos años, y cuya naturaleza sorprende a todo el que se acerca a descubrirla.
Algunas propuestas de Catai Tours son:
| Más información en Catai Tours.
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad