Istanbul, 90Turquía (Asia2)44 | Jue23 May | Vie24 May | Sab25 May | Dom26 May | Lun27 May | Mar28 May | Mie29 May | Jue30 May | Vie31 May | Sab01 Jun | Dom02 Jun | Lun03 Jun | Mar04 Jun | Mie05 Jun | Jue06 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Tormentas | Despejado | Despejado | Despejado |
| Temperatura | 19.8°C de mínima y 30.2°C de máxima. | 20°C de mínima y 23.8°C de máxima. | 17.8°C de mínima y 25.3°C de máxima. | 18.1°C de mínima y 26.6°C de máxima. | 18.9°C de mínima y 24.6°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 23.9°C de máxima. | 17.1°C de mínima y 25.2°C de máxima. | 17.1°C de mínima y 24.4°C de máxima. | 17.6°C de mínima y 25.4°C de máxima. | 18.3°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 18.8°C de mínima y 25.8°C de máxima. | 18.6°C de mínima y 25.4°C de máxima. | 18.3°C de mínima y 24.9°C de máxima. | 18.5°C de mínima y 24.8°C de máxima. | 18.6°C de mínima y 24.8°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 12% y 0.04mm | 4% y 0mm | 8% y 0mm | 12% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 7% y 0mm | 9% y 0mm | 37% y 0.44mm | 68% y 1.58mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm |
| Sensacion térmica | 14.6°C de mínima y 28.9°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 19.0°C de máxima. | 11.8°C de mínima y 22.9°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 24.1°C de máxima. | 13.9°C de mínima y 21.3°C de máxima. | 10.9°C de mínima y 20.0°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 11.4°C de mínima y 20.7°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 22.2°C de máxima. | 13.7°C de mínima y 25.2°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 23.0°C de máxima. | 14.1°C de mínima y 22.4°C de máxima. | 13.7°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 13.3°C de mínima y 21.3°C de máxima. | 14.1°C de mínima y 21.3°C de máxima. |
| Viento | 181°, 18.5km/h | 239°, 24.1km/h | 222°, 11.1km/h | 230°, 14.8km/h | 256°, 14.8km/h | 6°, 16.7km/h | 345°, 16.7km/h | 311°, 16.7km/h | 2°, 16.7km/h | 251°, 14.8km/h | 248°, 14.8km/h | 279°, 14.8km/h | 324°, 16.7km/h | 339°, 16.7km/h | 339°, 16.7km/h |
| Horas de sol | 12h | 12.9h | 13.7h | 13.7h | 13.7h | 12.5h | 13h | 13.4h | 13.8h | 13.9h | 13.5h | 13.2h | 13.7h | 13.5h | 13.4h |
Sólo era cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano, el escritor Petros Márkaris tendría que llevar a su protagonista Kosta Jaritos, el comisario más cabezón y obstinado de Grecia, a conocer su Estambul natal.
Aunque la novela es un homenaje a la Costantinopla bizantina y griega no se olvida de los grandes monumentos otomanos.
Mucha de la acción transcurre en Beyoglu o, lo que es lo mismo, los antiguos barrios de Pera y Galata, teniendo su centro neurálgico en la plaza Taksim y e la calle calle Istiklal, antigua rue de l’Opera. Pero cita de igual forma:
-Santa Sofia
-El Palacio de Topkapi
-La Mezquita Azul
-El Gran Bazar
-La Iglesia de San Salvador de Chora
-Un Crucero por el Bósforo haciendo paradas en una y otra orilla
-El Palacio de Dolmabahçe
-También los barrios griegos de Arnavutköy, Zerapia y Bakirköi
-Las Islas de los Príncipes
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad