Guatemala, 502Guatemala (América Central y del Norte4)3 | Vie10 Feb | Sab11 Feb | Dom12 Feb | Lun13 Feb | Mar14 Feb | Mie15 Feb | Jue16 Feb | Vie17 Feb | Sab18 Feb | Dom19 Feb | Lun20 Feb | Mar21 Feb | Mie22 Feb | Jue23 Feb | Vie24 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Despejado | Despejado | Despejado |
| Temperatura | 15.8°C de mínima y 23.7°C de máxima. | 15.9°C de mínima y 23.3°C de máxima. | 15.5°C de mínima y 22.4°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 23.8°C de máxima. | 15.5°C de mínima y 25.7°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 25.8°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 25.6°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 24.6°C de máxima. | 16.1°C de mínima y 24.7°C de máxima. | 15.9°C de mínima y 24.3°C de máxima. | 15.5°C de mínima y 24.2°C de máxima. | 15.5°C de mínima y 25.8°C de máxima. | 15.9°C de mínima y 26.1°C de máxima. | 15.8°C de mínima y 25.7°C de máxima. | 16°C de mínima y 26.1°C de máxima. |
| Lluvia | 11% y 0mm | 9% y 0mm | 4% y 0mm | 6% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 99% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm |
| Sensacion térmica | 9.0°C de mínima y 19.7°C de máxima. | 8.1°C de mínima y 18.6°C de máxima. | 6.4°C de mínima y 17.3°C de máxima. | 6.9°C de mínima y 19.9°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 23.4°C de máxima. | 10.1°C de mínima y 23.2°C de máxima. | 10.9°C de mínima y 23.3°C de máxima. | 11.2°C de mínima y 22.0°C de máxima. | 10.1°C de mínima y 21.7°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 20.6°C de máxima. | 8.0°C de mínima y 20.7°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 23.5°C de máxima. | 9.8°C de mínima y 23.6°C de máxima. | 9.7°C de mínima y 23.4°C de máxima. | 9.9°C de mínima y 23.9°C de máxima. |
| Viento | 4°, 16.7km/h | 3°, 20.4km/h | 4°, 20.4km/h | 4°, 16.7km/h | 8°, 11.1km/h | 5°, 13.0km/h | 10°, 11.1km/h | 11°, 11.1km/h | 4°, 13.0km/h | 0°, 16.7km/h | 6°, 14.8km/h | 8°, 11.1km/h | 7°, 13.0km/h | 3°, 11.1km/h | 5°, 11.1km/h |
| Horas de sol | 5.3h | 5.9h | 4.5h | 5.3h | 7.7h | 7.7h | 6.8h | 7.6h | 7.8h | 6.2h | 7.3h | 8.5h | 8.9h | 9h | 8.7h |
Nuestra lectora recorre de arriba a abajo el país latino con la bella sensación de que aquí el tiempo se paró hace tiempo. Tanto en el lago Atitlán como en el mercado de Chichicastenango o en la ciudad colonial de Antigua confirmó la amabilidad de sus gentes y el encanto de sus paisajes.
Existe un lugar entre lagos y montañas, donde el tiempo se paró hace muchos años, cuando todavía no existía la luz, ni el agua corriente, ni el móvil.. Este lugar es mágico, encantador y tiene un enorme lago. Es el lago Atitlán. La gente de sus alrededores es lo mejor, es encantadora y muy amable. Sin lugar a dudas, las vistas del lago sorprenden por sus maravillosas panorámicas.
Recorrimos en lancha el lago hasta el otro extremo hasta el pueblo de Tzutuhil de Santiago. Es una maravilla natural de aguas azules que contrastan con el trasfondo de los volcanes, en cuya ribera descansan pueblos indígenas. Visitamos Quetzaltenago, donde la belleza del lugar se entremezcla con la simpatía y la amabilidad de la gente. A la mañana siguiente iniciamos nuestro recorrido a la encantadora ciudad colonial de Antigua, espectacular, mágica, llena de color. La gente es muy variopinta, se conjugan las costumbres mayas e ibéricas. Es una ciudad que parte de sus monumentos le ha valido él título de la declaración de la Unesco de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En Chichicastenago recorrimos su mercado, que representa la esencia misma del color de toda una nación, que se cubre de una multicolor alfombra de textiles, verduras, ropas, flores, hortalizas y especies que venden los indígenas. En el centro de la ciudad está la Iglesia de Santo Tomás, donde los fieles acuden a pedir favores a las divinidades mayas y cristianas. Lo más destacado de este viaje no es la visita de hermosos lugares, sino la inconfundible sensación de ser testigo de otra forma de vida, de otra concepción del mundo.
Por último, visitamos las ruinas mayas de Tikal, donde las pirámides son esbeltas y altas, sin duda el mejor exponente de la cultura maya clásica. Todos estos lugares son sitios donde las religiones cristiana y indígena se mezclan de tal manera que es imposible no percibir la esencia de pura espiritualidad y devoción, que más allá de las formas que adopte el culto impregna cada imagen y cada visitante con la mente abierta. Desde luego es un viaje inolvidable que recomiendo a cualquiera que le guste viajar.
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad