Toledo, 111Estados Unidos (América Central y del Norte4)158 | Dom19 May | Lun20 May | Mar21 May | Mie22 May | Jue23 May | Vie24 May | Sab25 May | Dom26 May | Lun27 May | Mar28 May | Mie29 May | Jue30 May | Vie31 May | Sab01 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Despejado | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Lluvia moderada | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Tormentas | Chubasco | Chubasco | Chubasco | Nubes y claros |
| Temperatura | 13.1°C de mínima y 24.6°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 28.6°C de máxima. | 20°C de mínima y 26.1°C de máxima. | 18.4°C de mínima y 24.5°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 20.2°C de máxima. | 11.5°C de mínima y 16.1°C de máxima. | 9°C de mínima y 17.3°C de máxima. | 10.8°C de mínima y 19.2°C de máxima. | 10.9°C de mínima y 19°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 21°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 22.6°C de máxima. | 16.8°C de mínima y 24.4°C de máxima. | 17.3°C de mínima y 24°C de máxima. | 17°C de mínima y 24°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 19% y 0.12mm | 99% y 8.34mm | 100% y 8.96mm | 98% y 4.94mm | 100% y 7.26mm | 7% y 0mm | 13% y 0.04mm | 10% y 0.02mm | 66% y 1.45mm | 78% y 2.14mm | 77% y 2.06mm | 79% y 2.23mm | 18% y 0.09mm |
| Sensacion térmica | 10.6°C de mínima y 22.9°C de máxima. | 13.4°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 17.4°C de mínima y 23.9°C de máxima. | 14.6°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 12.4°C de mínima y 16.8°C de máxima. | 4.8°C de mínima y 11.7°C de máxima. | 4.2°C de mínima y 13.2°C de máxima. | 6.4°C de mínima y 15.6°C de máxima. | 6.5°C de mínima y 15.3°C de máxima. | 8.5°C de mínima y 17.9°C de máxima. | 10.8°C de mínima y 19.3°C de máxima. | 12.6°C de mínima y 21.7°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 21.6°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 21.6°C de máxima. |
| Viento | 102°, 7.4km/h | 157°, 9.3km/h | 191°, 11.1km/h | 192°, 9.3km/h | 222°, 9.3km/h | 355°, 9.3km/h | 2°, 9.3km/h | 71°, 9.3km/h | 48°, 9.3km/h | 194°, 9.3km/h | 206°, 11.1km/h | 235°, 11.1km/h | 218°, 9.3km/h | 243°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 8.8h | 12.6h | 10h | 6.1h | 6.3h | 10h | 13.2h | 11.9h | 10.6h | 10.6h | 10.3h | 11h | 10.8h | 11.5h |
Toledo se renueva y lo hace desde la perspectiva de la cultura -de las Tres Culturas-, algo que ha marcado siempre su esencia. Inauguraciones de monumentos, festivales y una amplia programación nocturna dan cuenta de esta innovación.
Visitar la Catedral (entrada: 7 euros), la Mezquita del Cristo de la Luz (2,30 euros), la Iglesia Mezquita de El Salvador (2,30 euros) y el Hospital de Tavera (Ticket completo: 4,30 euros).
En cuanto a los museos, no hay que perderse el de Santa Cruz (entrada gratuita) y el de San Juan de los Reyes (2,30 euros).
También merece la pena conocer las sinagogas del Tránsito y Museo Sefardí. (tres euros, aunque los domingos por la tarde es gratis) y la de Santa María La Blanca (2,30 euros).
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad