Toledo, 111Estados Unidos (América Central y del Norte4)158 | Mie19 Jun | Jue20 Jun | Vie21 Jun | Sab22 Jun | Dom23 Jun | Lun24 Jun | Mar25 Jun | Mie26 Jun | Jue27 Jun | Vie28 Jun | Sab29 Jun | Dom30 Jun | Lun01 Jul | Mar02 Jul | Mie03 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Despejado | Tormentas | Chubasco débil | Despejado | Nubes y claros | Tormentas | Tormentas | Nubes y claros | Nubes y claros | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Temperatura | 12°C de mínima y 21.1°C de máxima. | 11.9°C de mínima y 24.9°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 27.6°C de máxima. | 19.8°C de mínima y 28.8°C de máxima. | 21°C de mínima y 29.7°C de máxima. | 21.9°C de mínima y 29.7°C de máxima. | 23°C de mínima y 29.8°C de máxima. | 22.5°C de mínima y 28.5°C de máxima. | 20.7°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 19.5°C de mínima y 26.4°C de máxima. | 18.5°C de mínima y 25.5°C de máxima. | 17.7°C de mínima y 26°C de máxima. | 19°C de mínima y 27.6°C de máxima. | 19.9°C de mínima y 28.4°C de máxima. | 20.7°C de mínima y 28.5°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 61% y 1.23mm | 55% y 0.98mm | 3% y 0mm | 44% y 0.64mm | 99% y 9.66mm | 94% y 3.99mm | 42% y 0.58mm | 6% y 0mm | 3% y 0mm | 7% y 0mm | 9% y 0.02mm | 14% y 0.06mm |
| Sensacion térmica | 7.8°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 9.3°C de mínima y 23.9°C de máxima. | 13.4°C de mínima y 26.9°C de máxima. | 17.2°C de mínima y 27.7°C de máxima. | 18.6°C de mínima y 28.8°C de máxima. | 19.0°C de mínima y 28.7°C de máxima. | 20.4°C de mínima y 28.8°C de máxima. | 19.2°C de mínima y 27.1°C de máxima. | 17.5°C de mínima y 25.9°C de máxima. | 16.0°C de mínima y 24.7°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 23.5°C de máxima. | 14.6°C de mínima y 24.6°C de máxima. | 16.2°C de mínima y 26.2°C de máxima. | 17.3°C de mínima y 27.2°C de máxima. | 18.2°C de mínima y 27.3°C de máxima. |
| Viento | 22°, 7.4km/h | 130°, 5.6km/h | 170°, 5.6km/h | 212°, 9.3km/h | 212°, 9.3km/h | 219°, 11.1km/h | 224°, 11.1km/h | 229°, 11.1km/h | 266°, 9.3km/h | 277°, 9.3km/h | 310°, 9.3km/h | 261°, 7.4km/h | 254°, 9.3km/h | 261°, 9.3km/h | 242°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 13.4h | 13.7h | 13.8h | 10.5h | 10.1h | 12.7h | 12.3h | 9.9h | 11.5h | 12h | 12.5h | 12.7h | 13.2h | 13.3h | 12.8h |
Toledo se renueva y lo hace desde la perspectiva de la cultura -de las Tres Culturas-, algo que ha marcado siempre su esencia. Inauguraciones de monumentos, festivales y una amplia programación nocturna dan cuenta de esta innovación.
Adolfo. (Hombre de Palo, 7. Tfno: 925 227 321). La referencia gastronómica imprescindible. Precio medio 70 euros pero en el gastrobar Adolfo Colección en Nuncio Viejo, 1, hay menús a 13 euros.
Locum. (Calle Locum, 6. Tfno: 925 223 235). Cocina tradicional con un punto creativo. 40 euros.
Casa Aurelio. (Plaza Ayuntamiento, 4. Tfno: 925 227 716). la mejor cocina tradicional toledana. Tiene otros dos locales en la calle Sinagoga. 30 euros.
Asador La Judería. (San Juan de Dios, 7. Tfno: 925 222 564). Cocina casera elaborada con mimo. 30 euros.
La Abadía. (Plaza San Nicolás, 3. Tfno: 925 251 140). Especialidades manchegas, sobre todo de caza. 30 euros.
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad