Toledo, 111Estados Unidos (América Central y del Norte4)158 | Jue20 Jun | Vie21 Jun | Sab22 Jun | Dom23 Jun | Lun24 Jun | Mar25 Jun | Mie26 Jun | Jue27 Jun | Vie28 Jun | Sab29 Jun | Dom30 Jun | Lun01 Jul | Mar02 Jul | Mie03 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Chubasco débil | Despejado | Tormentas | Tormentas | Chubasco débil | Chubasco débil | Despejado | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Tormentas |
| Temperatura | 12.2°C de mínima y 25.3°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 28.3°C de máxima. | 19.3°C de mínima y 29.8°C de máxima. | 21.6°C de mínima y 29.6°C de máxima. | 21.7°C de mínima y 29.4°C de máxima. | 23.2°C de mínima y 29.4°C de máxima. | 22.1°C de mínima y 28.2°C de máxima. | 19.5°C de mínima y 26.5°C de máxima. | 19.5°C de mínima y 27.1°C de máxima. | 18.8°C de mínima y 25.7°C de máxima. | 18.2°C de mínima y 26.3°C de máxima. | 19.4°C de mínima y 27.7°C de máxima. | 20.7°C de mínima y 28°C de máxima. | 19.9°C de mínima y 26.3°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 19% y 0.12mm | 65% y 1.88mm | 5% y 0mm | 78% y 2.25mm | 99% y 19.91mm | 97% y 5.87mm | 55% y 0.96mm | 12% y 0.03mm | 8% y 0.01mm | 40% y 0.52mm | 48% y 0.75mm | 40% y 0.51mm |
| Sensacion térmica | 9.6°C de mínima y 24.3°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 27.7°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 29.0°C de máxima. | 19.3°C de mínima y 28.7°C de máxima. | 18.7°C de mínima y 28.3°C de máxima. | 20.6°C de mínima y 28.3°C de máxima. | 18.7°C de mínima y 26.7°C de máxima. | 16.0°C de mínima y 24.8°C de máxima. | 16.0°C de mínima y 25.6°C de máxima. | 16.0°C de mínima y 23.8°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 25.0°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 26.6°C de máxima. | 18.2°C de mínima y 26.7°C de máxima. | 17.3°C de mínima y 24.5°C de máxima. |
| Viento | 143°, 5.6km/h | 173°, 5.6km/h | 213°, 9.3km/h | 223°, 9.3km/h | 220°, 11.1km/h | 224°, 11.1km/h | 228°, 11.1km/h | 299°, 9.3km/h | 270°, 9.3km/h | 305°, 9.3km/h | 276°, 7.4km/h | 253°, 7.4km/h | 251°, 9.3km/h | 260°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 13.7h | 13.7h | 11.2h | 10.7h | 12.8h | 10h | 9.3h | 11.3h | 13h | 12.6h | 12.2h | 12.4h | 12h | 12.1h |
Toledo se renueva y lo hace desde la perspectiva de la cultura -de las Tres Culturas-, algo que ha marcado siempre su esencia. Inauguraciones de monumentos, festivales y una amplia programación nocturna dan cuenta de esta innovación.
Se puede llegar a Toledo en tren a través de los servicios AVANT que ofrece Renfe (www.renfe.com) desde Madrid (Puerta de Atocha). También en coche o autobús, con ALSA (www.alsa.es) desde la Plaza Elíptica de Madrid.
© 2013 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad