Logroño, 34España (Europa6)28239 | Vie10 Feb | Sab11 Feb | Dom12 Feb | Lun13 Feb | Mar14 Feb | Mie15 Feb | Jue16 Feb | Vie17 Feb | Sab18 Feb | Dom19 Feb | Lun20 Feb | Mar21 Feb | Mie22 Feb | Jue23 Feb | Vie24 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco | Chubasco | Chubasco | Nubes y claros | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nubes y claros |
| Temperatura | 0.8°C de mínima y 7.3°C de máxima. | -3.6°C de mínima y 4.1°C de máxima. | -2.7°C de mínima y 3.9°C de máxima. | -2.0°C de mínima y 6.5°C de máxima. | 2.3°C de mínima y 8.6°C de máxima. | 5.0°C de mínima y 9.3°C de máxima. | 3.3°C de mínima y 8.7°C de máxima. | 3.3°C de mínima y 10.2°C de máxima. | 2.6°C de mínima y 10.0°C de máxima. | 2.8°C de mínima y 10.0°C de máxima. | 3.2°C de mínima y 10.0°C de máxima. | 4.1°C de mínima y 10.5°C de máxima. | 4.2°C de mínima y 10.2°C de máxima. | 3.0°C de mínima y 11.0°C de máxima. | 3.3°C de mínima y 12.1°C de máxima. |
| Lluvia | 7% y 0mm | 10% y 0mm | 11% y 0mm | 16% y 0.1mm | 60% y 1.2mm | 68% y 1.5mm | 44% y 0.6mm | 26% y 0.2mm | 30% y 0.3mm | 48% y 0.7mm | 51% y 0.9mm | 53% y 0.9mm | 46% y 0.7mm | 25% y 0.2mm | 27% y 0.2mm |
| Sensacion térmica | -5.9°C de mínima y 1.1°C de máxima. | -8.4°C de mínima y -2.9°C de máxima. | -8.8°C de mínima y -4.0°C de máxima. | -6.6°C de mínima y 0.1°C de máxima. | -1.7°C de mínima y 2.0°C de máxima. | 0.2°C de mínima y 2.9°C de máxima. | -0.6°C de mínima y 2.9°C de máxima. | 0.8°C de mínima y 5.5°C de máxima. | 0.0°C de mínima y 5.2°C de máxima. | 0.2°C de mínima y 5.2°C de máxima. | 0.7°C de mínima y 5.2°C de máxima. | 1.6°C de mínima y 5.8°C de máxima. | 0.4°C de mínima y 5.5°C de máxima. | 0.4°C de mínima y 6.4°C de máxima. | 0.8°C de mínima y 7.7°C de máxima. |
| Viento | 327°, 16.7km/h | 330°, 16.7km/h | 327°, 18.5km/h | 325°, 16.7km/h | 309°, 18.5km/h | 314°, 18.5km/h | 322°, 16.7km/h | 319°, 14.8km/h | 305°, 14.8km/h | 304°, 14.8km/h | 293°, 14.8km/h | 292°, 14.8km/h | 289°, 14.8km/h | 299°, 14.8km/h | 293°, 14.8km/h |
| Horas de sol | 6.2h | 8.7h | 7.6h | 4.8h | 0.8h | 2h | 3.5h | 5.7h | 5.2h | 4.7h | 4.6h | 3.2h | 3.6h | 5.1h | 5.2h |
Bodegas centenarias, hoteles de diseño, pueblos medievales y restaurantes con solera... Cuando todo provoca, como ocurre en la Rioja Alavesa, surge la pregunta: ¿Por dónde empezar? La respuesta está en el nuevo portal de la Ruta del Vino de la Rioja Alavesa, un nuevo e imprescindible rincón de la web para los desgustadores de vino, tanto expertos como amateurs. Todo está listo para un viaje inolvidable al paladar.

Una imagen de la nueva web.
Antes de la primera cata conviene tener preparado el recorrido. Y el nuevo sitio para hacerlo en seco es el portal de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa , diseñado para aprovechar al máximo su próxima experiencia vinícola. Desde conocer la historia de la comarca, hasta realizar una reserva en un hotel o recorrer virtualmente todas las bodegas adheridas a la ruta, esta web facilita al visitante una valiosa fuente de información multimedia a tiempo real.
Entre otros datos de interés, el portal (www.rutadelvinoderiojaalavesa.com) recoge las últimas ofertas on-line de los miembros de esta ruta, uno de los destinos enoturísticos más atractivos de España.
La web invita al viajero a descubrir todos los rincones de la comarca y recorrer pueblo a pueblo y bodega a bodega todos los sabores de la región. Para el degustador principiante, el portal propone visitas a las mejores bodegas y otras atracciones turísticas que van desde museos hasta centros de vinoterapia, pasando, cómo no, por todas las opciones gastronómicas. Conviene también visitar la agenda para encontrar todas las actividades programadas en el momento de su viaje. Se trata, en definitiva, de un destino virtual práctico, cargado de mapas, itinerarios e información que facilitarán la organización de su visita.
Para el que ya ha disfrutado de la Ruta, el portal sigue siendo un referente para estar al tanto de las últimas novedades y conocer las distintas opciones para conocer este fecundo paisaje de viñedos. Una de ellas, es el llamado Enobús 2010, un autobús turístico para recorrer la comarca al ritmo que elija cada viajero, ya que uno se sube y se baja cuándo y dónde considera oportuno. La web ha añadido nuevos materiales multimedia para atrapar al viajero y transportarle, al menos, durante unos segundos, a los aromas de la Rioja Alavasa.
| Más información en www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad