Madrid, 34España (Europa6)28457 | Sab11 Feb | Dom12 Feb | Lun13 Feb | Mar14 Feb | Mie15 Feb | Jue16 Feb | Vie17 Feb | Sab18 Feb | Dom19 Feb | Lun20 Feb | Mar21 Feb | Mie22 Feb | Jue23 Feb | Vie24 Feb | Sab25 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | -2.7°C de mínima y 6.3°C de máxima. | -3.7°C de mínima y 4.4°C de máxima. | -3.7°C de mínima y 6.6°C de máxima. | -0.2°C de mínima y 8.6°C de máxima. | -0.2°C de mínima y 8.3°C de máxima. | 0.8°C de mínima y 9.8°C de máxima. | 0.4°C de mínima y 10.6°C de máxima. | 1.3°C de mínima y 11.3°C de máxima. | 2.0°C de mínima y 11.3°C de máxima. | 2.0°C de mínima y 11.2°C de máxima. | 2.4°C de mínima y 10.3°C de máxima. | 3.0°C de mínima y 10.9°C de máxima. | 2.2°C de mínima y 11.4°C de máxima. | 3.4°C de mínima y 13.1°C de máxima. | 3.6°C de mínima y 13.1°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 5% y 0mm | 12% y 0mm | 6% y 0mm | 3% y 0mm | 4% y 0mm | 8% y 0mm | 4% y 0mm | 9% y 0mm | 13% y 0mm | 13% y 0mm | 9% y 0mm | 9% y 0mm | 9% y 0mm |
| Sensacion térmica | -3.8°C de mínima y 5.5°C de máxima. | -2.5°C de mínima y -1.6°C de máxima. | -6.8°C de mínima y 1.1°C de máxima. | 0.9°C de mínima y 4.4°C de máxima. | -1.3°C de mínima y 5.1°C de máxima. | 1.8°C de mínima y 7.8°C de máxima. | -0.6°C de mínima y 11.3°C de máxima. | 2.3°C de mínima y 12.0°C de máxima. | 3.0°C de mínima y 12.0°C de máxima. | 3.0°C de mínima y 11.9°C de máxima. | 1.4°C de mínima y 9.6°C de máxima. | 0.4°C de mínima y 10.2°C de máxima. | 1.2°C de mínima y 10.7°C de máxima. | 2.5°C de mínima y 12.5°C de máxima. | 1.1°C de mínima y 12.5°C de máxima. |
| Viento | 32°, 7.4km/h | 14°, 14.8km/h | 22°, 14.8km/h | 4°, 13.0km/h | 24°, 11.1km/h | 36°, 9.3km/h | 75°, 5.6km/h | 87°, 5.6km/h | 49°, 5.6km/h | 87°, 5.6km/h | 256°, 7.4km/h | 273°, 7.4km/h | 312°, 7.4km/h | 290°, 7.4km/h | 286°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 9h | 9h | 8.9h | 5h | 8.3h | 8.9h | 8.9h | 9.7h | 9.5h | 9.3h | 8.1h | 6.4h | 8.3h | 8.8h | 8.5h |
Ocholeguas.com quiere celebrar con sus lectores el centenario de la arteria madrileña y para ello les anima a que envíen sus fotos. El 4 de abril, el mismo día que las obras de construcción de la legandaria calle fueron inauguradas por Alfonso XIII, publicaremos el álbum y daremos a conocer al ganador de una estancia en el emblemático hotel Vincci Capitol.
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.ocholeguas.com/imagenes/2010/03/16/1268753772_3.jpg)
Locales y foráneos, madrileños de primera, segunda o quinta generación, centenares de extranjeros célebres y millones anónimos, todos han dejado su huella durante estos cien años por la que probablemente es la calle más emblemática de la capital.
Símbolo urbano de la modernidad, con todo lo bueno y lo nefasto que arrastra su nombre cuando es invocado, la Gran Vía es de paso obligado para todo aquel que llega o vive en Madrid. Y aunque son muchos los que le han dedicado palabras ahora que cumple cien años, Ocholeguas.com quiere sumarse al homenaje. Por ello, animamos a nuestros lectores a que nos envíen sus fotografías, de ayer y de hoy, de esta mítica calle. Todos ellas compondrán un álbum, que se publicará el próximo 4 de abril, y entrarán en un sorteo, cuyo ganador podrá disfrutar de un fin de semana* en el hotel Vincci Capitol.

El Vincci Capitol, sobre la Gran Vía.
A quienes sólo les suene el nombre tienen que saber que este hotel de cuatro estrellas se emplaza exactamente en el mítico chaflán redondeado de Plaza de Callao, con el cine Capitol a sus pies y los neones de Schweppes de los que una noche colgó Santiago Segura, cual faro de la siempre tan canalla nocturnidad madrileña.
Suma del confort y la elegancia, el Vincci Capitol, funcional y creativo, es también el punto de partida perfecto para volver los pasos sobre la Gran Vía. Mirar atrás y buscar a Ava Gadner en Chicote y mirar hacia delante y ver cómo la calle sobrevive al implacable paso del tiempo y se reinventa para seguir permitiendo que Madrid sea, para locales y foráneos, una ciudad cosmopolita en la que cabemos todos.
| Envíe sus fotos a través del formulario de www.ocholeguas.com o a la dirección de correo electrónico sieteleguas@elmundo.es
* | Validez del premio hasta el 30/12/10. Sujeto a disponibilidad. Características: habitación doble para dos personas, en régimen alojamiento y desayuno.
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad