Hongkong, 86China (Asia2)367 | Vie10 Feb | Sab11 Feb | Dom12 Feb | Lun13 Feb | Mar14 Feb | Mie15 Feb | Jue16 Feb | Vie17 Feb | Sab18 Feb | Dom19 Feb | Lun20 Feb | Mar21 Feb | Mie22 Feb | Jue23 Feb | Vie24 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Cubierto | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Cubierto | Cubierto | Nuboso | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Nuboso |
| Temperatura | 12.6°C de mínima y 16.5°C de máxima. | 11.1°C de mínima y 15.9°C de máxima. | 14.1°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 15.9°C de mínima y 22°C de máxima. | 17.8°C de mínima y 21.6°C de máxima. | 18.2°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 16.9°C de máxima. | 11.6°C de mínima y 14.9°C de máxima. | 12°C de mínima y 15.4°C de máxima. | 13°C de mínima y 17.1°C de máxima. | 14.3°C de mínima y 19.5°C de máxima. | 16.5°C de mínima y 21.2°C de máxima. | 17.3°C de mínima y 22°C de máxima. | 17.3°C de mínima y 22.1°C de máxima. | 17.6°C de mínima y 22.5°C de máxima. |
| Lluvia | 7% y 0mm | 9% y 0mm | 5% y 0mm | 6% y 0mm | 10% y 0mm | 13% y 0mm | 8% y 0mm | 7% y 0mm | 9% y 0mm | 10% y 0mm | 10% y 0mm | 11% y 0mm | 17% y 0.1mm | 11% y 0mm | 12% y 0mm |
| Sensacion térmica | 3.9°C de mínima y 10.0°C de máxima. | 3.3°C de mínima y 9.1°C de máxima. | 6.0°C de mínima y 13.3°C de máxima. | 8.6°C de mínima y 17.7°C de máxima. | 11.8°C de mínima y 17.5°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 7.7°C de mínima y 9.6°C de máxima. | 2.5°C de mínima y 7.2°C de máxima. | 2.4°C de mínima y 7.9°C de máxima. | 3.9°C de mínima y 10.3°C de máxima. | 6.3°C de mínima y 14.2°C de máxima. | 9.4°C de mínima y 16.5°C de máxima. | 11.1°C de mínima y 17.7°C de máxima. | 11.1°C de mínima y 18.2°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 19.2°C de máxima. |
| Viento | 17°, 14.8km/h | 66°, 14.8km/h | 79°, 14.8km/h | 82°, 14.8km/h | 90°, 13.0km/h | 77°, 11.1km/h | 29°, 18.5km/h | 49°, 16.7km/h | 69°, 16.7km/h | 83°, 16.7km/h | 83°, 14.8km/h | 85°, 14.8km/h | 93°, 14.8km/h | 113°, 13.0km/h | 112°, 11.1km/h |
| Horas de sol | 3.2h | 4.1h | 4.1h | 6.8h | 2.5h | 2.1h | 2.1h | 3.4h | 3.4h | 2.5h | 2.4h | 1.7h | 1.9h | 2.1h | 3.2h |
Nuestro lector Fernando Jimeno de Mora se adentra en las profundidades de esta región administrativa del sur de China a través de un recorrido por sus calles repletas de mercadillos, sus zonas de marcha nocturna, sus pintorescos edificios y sus restaurantes de toda condición imaginable.
Este pasado més de diciembre, junto con dos amigos me aventuré a descubrir una de las ciudades más interesantes por su historia, y muy bulliciosa por la tremenda densidad de población (más de 7 millones de personas en julio de 2008). Y Hong Kong no nos decepcionó. Sólo la vista desde la península de Kowloon de los innumerables rascacielos que pueblan la isla es impresionante. Tanto de día, como de noche.
Pero cuando el sol se oculta, comienza el espectáculo. Una multitud de luces comienza a encenderse y apagarse jugando entre edificios, bien proyectando publicidades o sólo mostrando la oculta silueta del correspondiente rascacielo. A partir de las ocho de la tarde, todo este desorden de luces tiene un orden, comienza la sinfonía de los edificios que, desde el paseo de las estrellas, se puede escuchar y observar. Todo lo que antes parecía descoordinado al ritmo de una musiquilla típica oriental comienza a tener cierto sentido y, durante unos 10 minutos, te mantiene absorto en la visión de tan abrumador derroche de energía.
Pero Hong Kong no es sólo eso. Hay que perderse (los transportes públicos son excelentes y todo está escrito en inglés) por sus calles excesivamente iluminadas, por sus bazares electrónicos, por su calles repletas de mercadillos donde se venden desde una antigua moneda china hasta una cazadora ultramoderna y, cómo no, recomiendo encarecidamente comer en los lugares a donde van los hongkoneses de a pie. Os puedo decir a este respecto que se come de maravilla y a unos precios mínimos (15 euros tres personas), siempre claro que nos guste la comida asiática.
Otra experiencia recomendable es coger uno de los antiguos tranvías de dos pisos que cruzan de este a oeste la isla. Por 0,20 euros disfrutas de un paseo excitante descubriendo la vida de la calle de Hong Kong, fascinándote por la mezcla entre lo asiático y lo europeo, pero ojo, mucho cuidado al bajar porque hay que agarrarse bien. Y al que le guste la fiesta, ésta es una de las ciudades que los fines de semana no descansa. Lan Kwai Fon es la zona de marcha moderna, occidental, divertida y con numerosas ofertas de bares (incluidos varios locales españoles).
El Soho, lugar pintoresco repleto de restaurantes y de bares, podéis encontrar desde el clásico restaurante italiano a uno de comida nepalí. Y si al final de la noche todavía hay fuelle, Wan Chai, la zona habitual de los hongkoneses repleta de karaokes y de algunos bares de dudosa reputación... Pero que cada uno elija que oferta desea. Además de todo esto, es recomendable visitar el Museo de Historia, donde podemos conocer la tumultuosa historia de la isla, desde el paleolítico hasta su reciente condición de colonia británica.
También hay que visitar Macao, donde se mezcla el sabor colonial portugués con la locura ludópata de los casinos y, por último, recorrer el sur de la isla de Hongkong para llevarnos una sorpresa al descubrir tranquilidad a escasos kilómetros de la locura. Un viaje de contrastes, un placer perderse por Hong Kong.
© 2012 Unidad Editorial Internet, S.L. | Aviso legal | Política de privacidad